Veľká cena Bohumila Staši 2023 Automotodrom Brno
Results of 5-400SSP+SSP300 - 1.trénink p


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 9:58:10.946
2 Green Flag 0.000 9:59:33.789
3 58 Nicolas ZANIN 0 0 0,0 2:30.996 10:02:04.785 68 122 43 74 0 SSP300 No
4 199 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 0 0 0,0 2:35.512 10:02:09.301 21 102 40 75 0 SSP300 No
5 14 Patrycja SOWA 0 0 0,0 2:49.037 10:02:22.826 60 124 40 11089160 0 SSP300 No
6 4 Milan Pawelec 0 0 0,0 2:49.193 10:02:22.982 58 122 40 659 0 SSP300 No
7 46 Dawid NOWAK 0 0 0,0 2:53.927 10:02:27.716 46 119 40 1179 0 SSP300 No
8 94 Michal GRIGER 0 0 0,0 3:07.449 10:02:41.238 55 118 40 56 0 400SSP No
9 86 Daniel TUREČEK 0 0 0,0 3:08.319 10:02:42.108 54 123 40 1178 0 SSP300 No
10 19 Ondřej MENČÍK 0 0 0,0 3:08.423 10:02:42.212 55 125 40 69 0 400SSP No
11 921 Felix WEINZIERL 0 0 0,0 3:12.067 10:02:45.856 32 109 40 1163 0 400SSP No
12 98 Pavel KAČENA 0 0 0,0 3:12.080 10:02:45.869 38 122 40 35 0 400SSP No
13 93 Szymon JUSTYNA 0 0 0,0 3:12.890 10:02:46.679 34 113 40 1272 0 SSP300 No
14 30 Andrzej BERLIŃSKI 0 0 0,0 3:19.527 10:02:53.316 45 118 40 658 0 SSP300 No
15 31 Alexandr VYSLOUŽIL 0 0 0,0 3:24.719 10:02:58.508 42 123 40 54 0 400SSP No
16 41 Karel SUCHANEK 0 0 0,0 3:26.607 10:03:00.396 36 119 40 1240 0 SSP300 No
17 441 Jáchym BAŘÁK 0 0 0,0 3:26.989 10:03:00.778 65 121 40 1239 0 SSP300 No
18 98 Maksymilian PALMOWSKI 0 0 0,0 3:29.715 10:03:03.504 23 102 40 663 0 SSP300 No
19 14 Gabriela KÖNIG-WIDUCH 0 0 0,0 3:29.780 10:03:03.569 17 102 40 1165 0 SSP300 No
20 81 David HENCL 0 0 0,0 3:35.364 10:03:09.153 55 134 43 1177 0 SSP300 No
21 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 0 0 0,0 3:35.405 10:03:09.194 57 118 43 76 0 SSP300 No
22 51 Petr PLICHTA 0 0 0,0 3:37.460 10:03:11.249 11 75 43 1149 0 400SSP No
23 89 Martin BAČA 0 0 0,0 3:39.706 10:03:13.495 26 90 43 60 0 400SSP No
24 36 Václav BITTMAN 0 0 0,0 3:41.753 10:03:15.542 35 114 43 73 0 SSP300 No
25 74 Jiří MACHÁLEK 0 0 0,0 3:42.530 10:03:16.319 40 122 43 58 0 400SSP No
26 85 Igor TESKE 0 0 0,0 3:42.628 10:03:16.417 46 111 43 137 0 SSP300 No
27 25 Boris KORČÁK 0 0 0,0 3:46.993 10:03:20.782 51 121 43 1193 0 400SSP No
28 69 Matouš KÁRNÝ 0 0 0,0 3:47.312 10:03:21.101 46 118 43 1143 0 SSP300 No
29 11 Daniel CHOVANEC 0 0 0,0 3:47.368 10:03:21.157 24 122 43 1194 0 400SSP No
30 75 Zdeněk MACHART 0 0 0,0 3:47.452 10:03:21.241 69 123 43 59 0 400SSP No
31 06 Samuel KŘÍŽ 0 0 0,0 3:47.529 10:03:21.318 26 101 43 80 0 SSP300 No
32 04 Sebastian KŘÍŽ 0 0 0,0 3:49.604 10:03:23.393 16 92 43 79 0 SSP300 No
33 411 Tomáš JANÍČEK 0 0 0,0 3:49.780 10:03:23.569 42 120 43 57 0 400SSP No
34 228 Marek VRÁNA 0 0 0,0 3:49.817 10:03:23.606 47 121 43 140 0 SSP300 No
35 206 Eliška VÍŠKOVÁ 0 0 0,0 3:50.053 10:03:23.842 42 122 43 81 0 SSP300 No
36 177 Bruno KISS 0 0 0,0 3:56.892 10:03:30.681 35 116 43 64 0 SSP300 No
37 39 Kristýna SLIWKOVÁ P 0 0 0,0 4:04.747 10:03:38.536 218 134 16 55 0 400SSP No
38 91 Konrad FILIPOWICZ 0 0 0,0 4:17.074 10:03:50.863 18 104 43 1166 0 SSP300 No
39 21 Tomasz JARZOMBEK 0 0 0,0 4:26.171 10:03:59.960 27 106 43 654 0 SSP300 No
40 10 Kevin ŠUSTR 0 0 0,0 4:27.753 10:04:01.542 20 100 43 78 0 SSP300 No
41 83 Jiří KRUTINA 0 0 0,0 4:36.998 10:04:10.787 20 73 44 1242 0 400SSP No
42 3 Maxim ZANÁŠKA 0 0 0,0 4:52.800 10:04:26.589 35 117 44 149 0 SSP300 No
43 58 Nicolas ZANIN 1 1 2:22.440 136,6 4:53.436 10:04:27.225 39 118 44 74 0 SSP300 No
44 23 Kacper RANISZEWSKI 0 1 0,0 4:56.553 10:04:30.342 40 117 44 132 0 SSP300 No
45 29 Patrik HORÁK 0 1 0,0 4:57.853 10:04:31.642 58 120 44 42 0 400SSP No
46 199 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 1 1 2:24.402 134,7 4:59.914 10:04:33.703 18 100 44 75 0 SSP300 No
47 17 Vojtěch SKLENÁŘ 0 1 0,0 5:05.073 10:04:38.862 42 135 44 1250 0 SSP300 No
48 4 Milan Pawelec 1 1 2:19.261 139,7 5:08.454 10:04:42.243 43 119 44 659 0 SSP300 No
49 213 Jiří ŠTĚPANOVSKÝ 0 1 0,0 5:13.299 10:04:47.088 49 122 44 77 0 SSP300 No
50 14 Patrycja SOWA 1 1 2:24.856 134,3 5:13.893 10:04:47.682 44 119 44 11089160 0 SSP300 No
51 44 David SUCHÝ 0 1 0,0 5:14.486 10:04:48.275 18 82 44 72 0 400SSP No
52 80 Roman SKOUPÝ 0 1 0,0 5:16.612 10:04:50.401 84 148 44 1 0 400SSP No
53 46 Dawid NOWAK 1 1 2:23.900 135,2 5:17.827 10:04:51.616 42 116 44 1179 0 SSP300 No
54 414 Michał ROGOZIŃSKI 0 1 0,0 5:22.689 10:04:56.478 62 124 44 1169 0 SSP300 No
55 14. Martin KOŠEK P 0 1 0,0 5:28.183 10:05:01.972 212 129 17 30 0 400SSP No
56 86 Daniel TUREČEK 1 1 2:22.529 136,5 5:30.848 10:05:04.637 52 121 44 1178 0 SSP300 No
57 22 Aleš BLAŽEJOVSKÝ 0 1 0,0 5:33.630 10:05:07.419 74 135 44 1265 0 SSP300 No
58 16 Martin FIŠERA 0 1 0,0 5:33.800 10:05:07.589 75 134 44 1263 0 SSP300 No
59 28 Mateusz ZIOBROWSKI 0 1 0,0 5:38.459 10:05:12.248 26 100 40 24 0 SSP300 No
60 94 Michal GRIGER 1 1 2:42.064 120,0 5:49.513 10:05:23.302 46 117 40 56 0 400SSP No
61 19 Ondřej MENČÍK 1 1 2:42.388 119,8 5:50.811 10:05:24.600 63 123 40 69 0 400SSP No
62 921 Felix WEINZIERL 1 1 2:39.975 121,6 5:52.042 10:05:25.831 42 104 40 1163 0 400SSP No
63 93 Szymon JUSTYNA 1 1 2:40.019 121,6 5:52.909 10:05:26.698 34 112 40 1272 0 SSP300 No
64 30 Andrzej BERLIŃSKI 1 1 2:38.318 122,9 5:57.845 10:05:31.634 52 118 40 658 0 SSP300 No
65 98 Pavel KAČENA 1 1 2:46.660 116,7 5:58.740 10:05:32.529 39 120 40 35 0 400SSP No
66 13 Lukáš WALTER 0 1 0,0 5:59.519 10:05:33.308 34 122 40 1139 0 400SSP No
67 41 Karel SUCHANEK 1 1 2:33.795 126,5 6:00.402 10:05:34.191 34 120 40 1240 0 SSP300 No
68 441 Jáchym BAŘÁK 1 1 2:33.462 126,7 6:00.451 10:05:34.240 35 118 40 1239 0 SSP300 No
69 98 Maksymilian PALMOWSKI 1 1 2:30.813 129,0 6:00.528 10:05:34.317 30 107 40 663 0 SSP300 No
70 31 Alexandr VYSLOUŽIL 1 1 2:38.947 122,4 6:03.666 10:05:37.455 41 122 40 54 0 400SSP No
71 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 1 1 2:28.883 130,6 6:04.288 10:05:38.077 31 114 40 76 0 SSP300 No
72 14 Gabriela KÖNIG-WIDUCH 1 1 2:37.561 123,4 6:07.341 10:05:41.130 14 99 40 1165 0 SSP300 No
73 51 Petr PLICHTA 1 1 2:30.220 129,5 6:07.680 10:05:41.469 18 71 40 1149 0 400SSP No
74 81 David HENCL 1 1 2:32.322 127,7 6:07.686 10:05:41.475 54 133 40 1177 0 SSP300 No
75 36 Václav BITTMAN 1 1 2:28.015 131,4 6:09.768 10:05:43.557 37 113 40 73 0 SSP300 No
76 89 Martin BAČA 1 1 2:30.762 129,0 6:10.468 10:05:44.257 22 89 40 60 0 400SSP No
77 85 Igor TESKE 1 1 2:27.944 131,5 6:10.572 10:05:44.361 39 110 40 137 0 SSP300 No
78 06 Samuel KŘÍŽ 1 1 2:30.979 128,8 6:18.508 10:05:52.297 14 96 40 80 0 SSP300 No
79 11 Daniel CHOVANEC 1 1 2:32.817 127,3 6:20.185 10:05:53.974 55 123 40 1194 0 400SSP No
80 25 Boris KORČÁK 1 1 2:34.137 126,2 6:21.130 10:05:54.919 47 123 40 1193 0 400SSP No
81 04 Sebastian KŘÍŽ 1 1 2:34.158 126,2 6:23.762 10:05:57.551 8 82 40 79 0 SSP300 No
82 177 Bruno KISS 1 1 2:28.337 131,1 6:25.229 10:05:59.018 28 114 40 64 0 SSP300 No
83 69 Matouš KÁRNÝ 1 1 2:39.846 121,7 6:27.158 10:06:00.947 43 119 40 1143 0 SSP300 No
84 206 Eliška VÍŠKOVÁ 1 1 2:37.128 123,8 6:27.181 10:06:00.970 39 119 40 81 0 SSP300 No
85 74 Jiří MACHÁLEK 1 1 2:50.655 114,0 6:33.185 10:06:06.974 43 121 40 58 0 400SSP No
86 7 Mateusz MOLIK 0 1 0,0 6:36.663 10:06:10.452 54 121 40 1182 0 SSP300 No
87 75 Zdeněk MACHART 1 1 2:56.922 109,9 6:44.374 10:06:18.163 77 124 40 59 0 400SSP No
88 228 Marek VRÁNA P 1 1 2:56.089 110,5 6:45.906 10:06:19.695 153 120 16 140 0 SSP300 No
89 91 Konrad FILIPOWICZ 1 1 2:31.853 128,1 6:48.927 10:06:22.716 18 105 40 1166 0 SSP300 No
90 411 Tomáš JANÍČEK 1 1 3:00.809 107,6 6:50.589 10:06:24.378 61 121 40 57 0 400SSP No
91 10 Kevin ŠUSTR 1 1 2:25.090 134,1 6:52.843 10:06:26.632 22 99 40 78 0 SSP300 No
92 21 Tomasz JARZOMBEK P 1 1 2:42.157 120,0 7:08.328 10:06:42.117 147 114 16 654 0 SSP300 No
93 58 Nicolas ZANIN 2 2 2:21.997 137,0 7:15.433 10:06:49.222 65 121 40 74 0 SSP300 No
94 199 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 2 2 2:25.113 134,0 7:25.027 10:06:58.816 16 99 40 75 0 SSP300 No
95 3 Maxim ZANÁŠKA 1 2 2:32.335 127,7 7:25.135 10:06:58.924 42 118 40 149 0 SSP300 No
96 4 Milan Pawelec 2 2 2:18.272 140,7 7:26.726 10:07:00.515 60 121 40 659 0 SSP300 No
97 83 Jiří KRUTINA 1 2 2:51.663 113,3 7:28.661 10:07:02.450 14 70 40 1242 0 400SSP No
98 23 Kacper RANISZEWSKI 1 2 2:35.804 124,8 7:32.357 10:07:06.146 32 114 40 132 0 SSP300 No
99 14 Patrycja SOWA 2 2 2:23.787 135,3 7:37.680 10:07:11.469 49 121 43 11089160 0 SSP300 No
100 17 Vojtěch SKLENÁŘ 1 2 2:33.903 126,4 7:38.976 10:07:12.765 49 135 43 1250 0 SSP300 No
101 46 Dawid NOWAK 2 2 2:24.209 134,9 7:42.036 10:07:15.825 42 117 43 1179 0 SSP300 No
102 213 Jiří ŠTĚPANOVSKÝ 1 2 2:29.810 129,8 7:43.109 10:07:16.898 35 120 43 77 0 SSP300 No
103 80 Roman SKOUPÝ 1 2 2:31.426 128,5 7:48.038 10:07:21.827 55 141 43 1 0 400SSP No
104 29 Patrik HORÁK P 1 2 2:50.977 113,8 7:48.830 10:07:22.619 345 125 17 42 0 400SSP No
105 86 Daniel TUREČEK 2 2 2:23.342 135,7 7:54.190 10:07:27.979 51 121 43 1178 0 SSP300 No
106 414 Michał ROGOZIŃSKI 1 2 2:34.207 126,1 7:56.896 10:07:30.685 46 123 43 1169 0 SSP300 No
107 44 David SUCHÝ 1 2 2:51.889 113,2 8:06.375 10:07:40.164 16 82 43 72 0 400SSP No
108 16 Martin FIŠERA 1 2 2:37.783 123,3 8:11.583 10:07:45.372 54 131 43 1263 0 SSP300 No
109 28 Mateusz ZIOBROWSKI 1 2 2:40.311 121,3 8:18.770 10:07:52.559 16 95 43 24 0 SSP300 No
110 22 Aleš BLAŽEJOVSKÝ 1 2 2:45.174 117,8 8:18.804 10:07:52.593 78 137 43 1265 0 SSP300 No
111 921 Felix WEINZIERL 2 2 2:38.232 122,9 8:30.274 10:08:04.063 40 109 43 1163 0 400SSP No
112 98 Maksymilian PALMOWSKI 2 2 2:29.790 129,9 8:30.318 10:08:04.107 21 101 43 663 0 SSP300 No
113 93 Szymon JUSTYNA 2 2 2:38.326 122,9 8:31.235 10:08:05.024 32 111 43 1272 0 SSP300 No
114 13 Lukáš WALTER 1 2 2:32.189 127,8 8:31.708 10:08:05.497 36 119 43 1139 0 400SSP No
115 94 Michal GRIGER 2 2 2:43.028 119,3 8:32.541 10:08:06.330 37 116 43 56 0 400SSP No
116 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 2 2 2:28.518 131,0 8:32.806 10:08:06.595 37 115 43 76 0 SSP300 No
117 441 Jáchym BAŘÁK 2 2 2:33.621 126,6 8:34.072 10:08:07.861 65 119 43 1239 0 SSP300 No
118 19 Ondřej MENČÍK 2 2 2:43.595 118,9 8:34.406 10:08:08.195 66 123 41 69 0 400SSP No
119 41 Karel SUCHANEK 2 2 2:34.524 125,9 8:34.926 10:08:08.715 52 122 41 1240 0 SSP300 No
120 30 Andrzej BERLIŃSKI 2 2 2:38.420 122,8 8:36.265 10:08:10.054 39 118 41 658 0 SSP300 No
121 51 Petr PLICHTA 2 2 2:30.036 129,6 8:37.716 10:08:11.505 14 78 41 1149 0 400SSP No
122 85 Igor TESKE 2 2 2:27.668 131,7 8:38.240 10:08:12.029 29 109 41 137 0 SSP300 No
123 98 Pavel KAČENA 2 2 2:40.770 121,0 8:39.510 10:08:13.299 49 121 41 35 0 400SSP No
124 36 Václav BITTMAN 2 2 2:30.260 129,4 8:40.028 10:08:13.817 41 114 41 73 0 SSP300 No
125 31 Alexandr VYSLOUŽIL 2 2 2:37.175 123,8 8:40.841 10:08:14.630 37 121 41 54 0 400SSP No
126 89 Martin BAČA 2 2 2:30.616 129,1 8:41.084 10:08:14.873 25 87 41 60 0 400SSP No
127 14 Gabriela KÖNIG-WIDUCH 2 2 2:36.432 124,3 8:43.773 10:08:17.562 15 100 41 1165 0 SSP300 No
128 06 Samuel KŘÍŽ 2 2 2:27.671 131,7 8:46.179 10:08:19.968 20 96 41 80 0 SSP300 No
129 81 David HENCL 2 2 2:40.412 121,3 8:48.098 10:08:21.887 70 134 41 1177 0 SSP300 No
130 11 Daniel CHOVANEC 2 2 2:29.427 130,2 8:49.612 10:08:23.401 64 123 41 1194 0 400SSP No
131 25 Boris KORČÁK 2 2 2:29.610 130,0 8:50.740 10:08:24.529 47 123 41 1193 0 400SSP No
132 177 Bruno KISS 2 2 2:26.851 132,5 8:52.080 10:08:25.869 32 117 41 64 0 SSP300 No
133 04 Sebastian KŘÍŽ 2 2 2:32.339 127,7 8:56.101 10:08:29.890 15 93 41 79 0 SSP300 No
134 206 Eliška VÍŠKOVÁ 2 2 2:33.572 126,7 9:00.753 10:08:34.542 31 115 41 81 0 SSP300 No
135 7 Mateusz MOLIK 1 2 2:24.117 135,0 9:00.780 10:08:34.569 59 123 41 1182 0 SSP300 No
136 69 Matouš KÁRNÝ 2 2 2:38.616 122,6 9:05.774 10:08:39.563 66 122 41 1143 0 SSP300 No
137 14. Martin KOŠEK 1 2 3:48.401 85,2 9:16.584 10:08:50.373 40 119 41 30 0 400SSP No
138 10 Kevin ŠUSTR 2 2 2:26.342 132,9 9:19.185 10:08:52.974 25 101 41 78 0 SSP300 No
139 91 Konrad FILIPOWICZ 2 2 2:30.520 129,2 9:19.447 10:08:53.236 26 105 41 1166 0 SSP300 No
140 74 Jiří MACHÁLEK 2 2 2:52.188 113,0 9:25.373 10:08:59.162 34 121 41 58 0 400SSP No
141 58 Nicolas ZANIN 3 3 2:21.287 137,7 9:36.720 10:09:10.509 67 120 41 74 0 SSP300 No
142 199 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 3 3 2:22.478 136,5 9:47.505 10:09:21.294 19 97 41 75 0 SSP300 No
143 4 Milan Pawelec P 3 3 2:21.711 137,3 9:48.437 10:09:22.226 197 128 16 659 0 SSP300 No
144 411 Tomáš JANÍČEK 2 3 3:03.576 106,0 9:54.165 10:09:27.954 66 121 41 57 0 400SSP No
145 3 Maxim ZANÁŠKA 2 3 2:29.840 129,8 9:54.975 10:09:28.764 36 117 41 149 0 SSP300 No
146 46 Dawid NOWAK 3 3 2:23.070 136,0 10:05.106 10:09:38.895 42 117 41 1179 0 SSP300 No
147 23 Kacper RANISZEWSKI 2 3 2:33.648 126,6 10:06.005 10:09:39.794 59 118 41 132 0 SSP300 No
148 14 Patrycja SOWA P 3 3 2:30.618 129,1 10:08.298 10:09:42.087 199 129 16 11089160 0 SSP300 No
149 17 Vojtěch SKLENÁŘ 2 3 2:31.652 128,3 10:10.628 10:09:44.417 42 135 41 1250 0 SSP300 No
150 213 Jiří ŠTĚPANOVSKÝ 2 3 2:29.555 130,1 10:12.664 10:09:46.453 36 120 41 77 0 SSP300 No
151 83 Jiří KRUTINA 2 3 2:47.287 116,3 10:15.948 10:09:49.737 16 74 41 1242 0 400SSP No
152 80 Roman SKOUPÝ 2 3 2:28.244 131,2 10:16.282 10:09:50.071 66 145 41 1 0 400SSP No
153 86 Daniel TUREČEK 3 3 2:22.171 136,8 10:16.361 10:09:50.150 56 125 41 1178 0 SSP300 No
154 414 Michał ROGOZIŃSKI 2 3 2:32.165 127,8 10:29.061 10:10:02.850 44 123 41 1169 0 SSP300 No
155 16 Martin FIŠERA 2 3 2:39.304 122,1 10:50.887 10:10:24.676 76 134 40 1263 0 SSP300 No
156 39 Kristýna SLIWKOVÁ 1 3 6:53.855 47,0 10:58.602 10:10:32.391 59 131 40 55 0 400SSP No
157 28 Mateusz ZIOBROWSKI 2 3 2:40.006 121,6 10:58.776 10:10:32.565 14 95 40 24 0 SSP300 No
158 98 Maksymilian PALMOWSKI 3 3 2:28.463 131,0 10:58.781 10:10:32.570 15 101 40 663 0 SSP300 No
159 44 David SUCHÝ 2 3 2:52.914 112,5 10:59.289 10:10:33.078 18 83 40 72 0 400SSP No
160 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 3 3 2:29.235 130,3 11:02.041 10:10:35.830 30 113 40 76 0 SSP300 No
161 22 Aleš BLAŽEJOVSKÝ 2 3 2:43.463 119,0 11:02.267 10:10:36.056 76 133 40 1265 0 SSP300 No
162 921 Felix WEINZIERL 3 3 2:35.075 125,4 11:05.349 10:10:39.138 44 106 40 1163 0 400SSP No
163 85 Igor TESKE 3 3 2:28.096 131,3 11:06.336 10:10:40.125 59 112 40 137 0 SSP300 No
164 93 Szymon JUSTYNA 3 3 2:35.157 125,4 11:06.392 10:10:40.181 40 113 40 1272 0 SSP300 No
165 441 Jáchym BAŘÁK 3 3 2:32.704 127,4 11:06.776 10:10:40.565 43 118 40 1239 0 SSP300 No
166 51 Petr PLICHTA 3 3 2:30.157 129,5 11:07.873 10:10:41.662 14 76 40 1149 0 400SSP No
167 41 Karel SUCHANEK 3 3 2:32.982 127,1 11:07.908 10:10:41.697 43 121 40 1240 0 SSP300 No
168 13 Lukáš WALTER 2 3 2:37.442 123,5 11:09.150 10:10:42.939 40 123 40 1139 0 400SSP No
169 36 Václav BITTMAN 3 3 2:29.564 130,1 11:09.592 10:10:43.381 35 114 40 73 0 SSP300 No
170 30 Andrzej BERLIŃSKI 3 3 2:35.980 124,7 11:12.245 10:10:46.034 43 116 40 658 0 SSP300 No
171 89 Martin BAČA 3 3 2:31.216 128,6 11:12.300 10:10:46.089 25 87 40 60 0 400SSP No
172 06 Samuel KŘÍŽ 3 3 2:27.675 131,7 11:13.854 10:10:47.643 17 95 40 80 0 SSP300 No
173 94 Michal GRIGER 3 3 2:43.217 119,2 11:15.758 10:10:49.547 41 117 40 56 0 400SSP No
174 19 Ondřej MENČÍK 3 3 2:42.711 119,5 11:17.117 10:10:50.906 72 125 40 69 0 400SSP No
175 14 Gabriela KÖNIG-WIDUCH 3 3 2:34.727 125,7 11:18.500 10:10:52.289 16 101 40 1165 0 SSP300 No
176 31 Alexandr VYSLOUŽIL 3 3 2:38.632 122,6 11:19.473 10:10:53.262 46 123 40 54 0 400SSP No
177 11 Daniel CHOVANEC 3 3 2:30.037 129,6 11:19.649 10:10:53.438 50 128 40 1194 0 400SSP No
178 177 Bruno KISS 3 3 2:28.423 131,0 11:20.503 10:10:54.292 35 117 40 64 0 SSP300 No
179 25 Boris KORČÁK 3 3 2:30.845 128,9 11:21.585 10:10:55.374 65 124 40 1193 0 400SSP No
180 98 Pavel KAČENA 3 3 2:42.078 120,0 11:21.588 10:10:55.377 46 121 40 35 0 400SSP No
181 81 David HENCL 3 3 2:33.777 126,5 11:21.875 10:10:55.664 68 135 40 1177 0 SSP300 No
182 7 Mateusz MOLIK 2 3 2:21.619 137,3 11:22.399 10:10:56.188 52 121 40 1182 0 SSP300 No
183 04 Sebastian KŘÍŽ 3 3 2:32.410 127,6 11:28.511 10:11:02.300 17 98 40 79 0 SSP300 No
184 21 Tomasz JARZOMBEK 2 3 4:21.971 74,2 11:30.299 10:11:04.088 18 104 40 654 0 SSP300 No
185 206 Eliška VÍŠKOVÁ 3 3 2:33.420 126,8 11:34.173 10:11:07.962 41 116 44 81 0 SSP300 No
186 10 Kevin ŠUSTR 3 3 2:25.545 133,6 11:44.730 10:11:18.519 21 99 44 78 0 SSP300 No
187 69 Matouš KÁRNÝ 3 3 2:39.774 121,7 11:45.548 10:11:19.337 57 121 44 1143 0 SSP300 No
188 14. Martin KOŠEK 2 3 2:30.014 129,7 11:46.598 10:11:20.387 50 120 44 30 0 400SSP No
189 91 Konrad FILIPOWICZ 3 3 2:27.420 131,9 11:46.867 10:11:20.656 23 104 44 1166 0 SSP300 No
190 58 Nicolas ZANIN 4 4 2:22.205 136,8 11:58.925 10:11:32.714 65 120 44 74 0 SSP300 No
191 199 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 4 4 2:24.197 134,9 12:11.702 10:11:45.491 17 97 44 75 0 SSP300 No
192 74 Jiří MACHÁLEK 3 4 2:50.160 114,3 12:15.533 10:11:49.322 40 121 44 58 0 400SSP No
193 46 Dawid NOWAK 4 4 2:23.936 135,1 12:29.042 10:12:02.831 40 116 44 1179 0 SSP300 No
194 3 Maxim ZANÁŠKA P 3 4 2:38.715 122,6 12:33.690 10:12:07.479 211 125 17 149 0 SSP300 No
195 4 Milan Pawelec P 4 4 2:45.952 117,2 12:34.389 10:12:08.178 220 126 16 659 0 SSP300 No
196 23 Kacper RANISZEWSKI 3 4 2:32.632 127,4 12:38.637 10:12:12.426 59 121 43 132 0 SSP300 No
197 86 Daniel TUREČEK 4 4 2:23.963 135,1 12:40.324 10:12:14.113 59 122 43 1178 0 SSP300 No
198 17 Vojtěch SKLENÁŘ 3 4 2:32.308 127,7 12:42.936 10:12:16.725 42 136 43 1250 0 SSP300 No
199 213 Jiří ŠTĚPANOVSKÝ 3 4 2:31.324 128,5 12:43.988 10:12:17.777 35 121 43 77 0 SSP300 No
200 80 Roman SKOUPÝ P 3 4 2:37.340 123,6 12:53.622 10:12:27.411 383 150 16 1 0 400SSP No
201 29 Patrik HORÁK P 2 4 5:06.557 63,4 12:55.387 10:12:29.176 222 127 16 42 0 400SSP No
202 83 Jiří KRUTINA 3 4 2:46.588 116,8 13:02.536 10:12:36.325 14 76 43 1242 0 400SSP No
203 414 Michał ROGOZIŃSKI 3 4 2:33.678 126,6 13:02.739 10:12:36.528 66 123 43 1169 0 SSP300 No
204 98 Maksymilian PALMOWSKI 4 4 2:26.441 132,8 13:25.222 10:12:59.011 35 110 43 663 0 SSP300 No
205 16 Martin FIŠERA 3 4 2:37.648 123,4 13:28.535 10:13:02.324 76 136 43 1263 0 SSP300 No
206 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 4 4 2:28.877 130,7 13:30.918 10:13:04.707 28 112 43 76 0 SSP300 No
207 85 Igor TESKE 4 4 2:26.747 132,5 13:33.083 10:13:06.872 42 108 43 137 0 SSP300 No
208 28 Mateusz ZIOBROWSKI 3 4 2:35.301 125,2 13:34.077 10:13:07.866 23 101 43 24 0 SSP300 No
209 51 Petr PLICHTA 4 4 2:29.352 130,2 13:37.225 10:13:11.014 13 71 44 1149 0 400SSP No
210 441 Jáchym BAŘÁK 4 4 2:32.417 127,6 13:39.193 10:13:12.982 62 120 44 1239 0 SSP300 No
211 921 Felix WEINZIERL 4 4 2:36.634 124,2 13:41.983 10:13:15.772 43 106 44 1163 0 400SSP No
212 13 Lukáš WALTER 3 4 2:33.054 127,1 13:42.204 10:13:15.993 33 118 44 1139 0 400SSP No
213 36 Václav BITTMAN 4 4 2:32.971 127,2 13:42.563 10:13:16.352 34 112 44 73 0 SSP300 No
214 06 Samuel KŘÍŽ 4 4 2:28.890 130,6 13:42.744 10:13:16.533 13 95 44 80 0 SSP300 No
215 89 Martin BAČA 4 4 2:31.421 128,5 13:43.721 10:13:17.510 39 105 44 60 0 400SSP No
216 93 Szymon JUSTYNA 4 4 2:37.827 123,2 13:44.219 10:13:18.008 32 111 44 1272 0 SSP300 No
217 22 Aleš BLAŽEJOVSKÝ 3 4 2:43.654 118,9 13:45.921 10:13:19.710 61 133 44 1265 0 SSP300 No
218 7 Mateusz MOLIK 3 4 2:23.732 135,3 13:46.131 10:13:19.920 51 122 44 1182 0 SSP300 No
219 44 David SUCHÝ 3 4 2:48.411 115,5 13:47.700 10:13:21.489 13 86 44 72 0 400SSP No
220 30 Andrzej BERLIŃSKI 4 4 2:35.592 125,0 13:47.837 10:13:21.626 56 118 44 658 0 SSP300 No
221 177 Bruno KISS 4 4 2:27.585 131,8 13:48.088 10:13:21.877 40 115 44 64 0 SSP300 No
222 11 Daniel CHOVANEC 4 4 2:29.479 130,1 13:49.128 10:13:22.917 45 123 44 1194 0 400SSP No
223 25 Boris KORČÁK 4 4 2:32.516 127,5 13:54.101 10:13:27.890 49 122 44 1193 0 400SSP No
224 14 Gabriela KÖNIG-WIDUCH 4 4 2:36.828 124,0 13:55.328 10:13:29.117 14 101 44 1165 0 SSP300 No
225 39 Kristýna SLIWKOVÁ 2 4 2:59.005 108,7 13:57.607 10:13:31.396 53 129 44 55 0 400SSP No
226 31 Alexandr VYSLOUŽIL 4 4 2:38.408 122,8 13:57.881 10:13:31.670 48 124 44 54 0 400SSP No
227 94 Michal GRIGER 4 4 2:45.724 117,4 14:01.482 10:13:35.271 46 117 44 56 0 400SSP No
