Veľká cena Bohumila Staši 2023 Automotodrom Brno
Results of 7- Classic - 1.trénink p


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 10:57:13.507
2 Green Flag 0.000 10:59:33.005
3 720 Ondřej KANIA 0 0 0,0 2:39.735 11:02:12.740 41 131 44 61 0 COPEN No
4 936 Petr HÝL 0 0 0,0 2:42.115 11:02:15.120 40 123 44 1156 0 COPEN No
5 67 Petr KUNZ 0 0 0,0 2:48.394 11:02:21.399 29 116 44 46 0 CSBK No
6 15 Miroslav MEDEK 0 0 0,0 2:57.458 11:02:30.463 39 119 44 116 0 CLEGEND No
7 48 Wolfgang VÖLK 0 0 0,0 3:00.362 11:02:33.367 46 136 44 17 0 C350 No
8 37 Radim BAŽANT 0 0 0,0 3:02.386 11:02:35.391 32 125 44 139 0 CLEGEND No
9 116 Peter HORWATH 0 0 0,0 3:03.736 11:02:36.741 56 137 44 8923378 0 C350 No
10 66 Václav PROKEŠ ML. 0 0 0,0 3:07.387 11:02:40.392 32 94 44 113 0 CLEGEND No
11 45 Jiří ŠVIHNOS 0 0 0,0 3:08.604 11:02:41.609 40 134 44 9 0 C350 No
12 26 David SCHMIDT 0 0 0,0 3:15.071 11:02:48.076 41 135 44 26 0 C350 No
13 999 Roman KRAJČO 0 0 0,0 3:19.395 11:02:52.400 32 121 44 85 0 CSBK No
14 21 Jan MALINA 0 0 0,0 3:19.701 11:02:52.706 44 130 44 92 0 C500 No
15 158 Pavel MATUŠ 0 0 0,0 3:21.140 11:02:54.145 34 110 44 119 0 CLEGEND No
16 27 Richard ČAJKOVIČ 0 0 0,0 3:22.470 11:02:55.475 35 125 44 652 0 CSBK No
17 41 Jiří NESPĚŠNÝ 0 0 0,0 3:22.889 11:02:55.894 58 121 44 147 0 CLEGEND No
18 49 Andreas ULM 0 0 0,0 3:24.196 11:02:57.201 58 138 44 135 0 C500 No
19 912 Marcel MAZALOVSKÝ 0 0 0,0 3:24.702 11:02:57.707 37 109 44 107 0 C350 No
20 96 Štefan KOVAČIK 0 0 0,0 3:24.952 11:02:57.957 31 113 44 143 0 CLEGEND No
21 12 Štefan RYBÁR 0 0 0,0 3:27.339 11:03:00.344 68 135 44 86 0 C750 No
22 773 Martin FUKSA 0 0 0,0 3:35.037 11:03:08.042 40 141 44 100 0 CLEGEND No
23 38 Jaroslav KYKAL 0 0 0,0 3:35.292 11:03:08.297 64 133 46 16 0 C500 No
24 53 Petr SVOBODA 0 0 0,0 3:35.782 11:03:08.787 89 139 46 102 0 C750 No
25 31 Ján SEKO 0 0 0,0 3:43.255 11:03:16.260 57 127 46 1255 0 CSBK No
26 47 Milan RAZSDÍK 0 0 0,0 3:43.417 11:03:16.422 62 128 46 112 0 C500 No
27 48 Jan ČÍŽEK 0 0 0,0 3:43.453 11:03:16.458 59 126 46 103 0 CLEGEND No
28 72 Josef CHVOJKA 0 0 0,0 3:44.484 11:03:17.489 42 118 46 32 0 CLEGEND No
29 77 Petr PETRUŽÁLEK 0 0 0,0 3:50.576 11:03:23.581 51 136 46 111 0 C250 No
30 75 Martin PAVLÍČEK 0 0 0,0 3:54.937 11:03:27.942 31 120 46 52 0 CSBK No
31 11 Libor BURA 0 0 0,0 3:59.948 11:03:32.953 47 133 46 44 0 C750 No
32 29 Lukáš TRČKA 0 0 0,0 4:00.889 11:03:33.894 10 87 46 123 0 CSBK No
33 18 Tomáš KRÁTKÝ 0 0 0,0 4:01.061 11:03:34.066 44 130 46 1138 0 CSBK No
34 941 Radoslav KUPKA 0 0 0,0 4:05.482 11:03:38.487 38 114 46 53 0 COPEN No
35 971 Petr DLOUHÝ 0 0 0,0 4:06.023 11:03:39.028 32 117 46 101 0 COPEN No
36 20 Daniel HAUSENBLAS 0 0 0,0 4:32.021 11:04:05.026 16 93 46 125 0 CSBK No
37 16 Peter GAZDIK 0 0 0,0 4:35.462 11:04:08.467 33 123 44 88 0 CSBK No
38 975 Robert BODIS 0 0 0,0 4:37.497 11:04:10.502 63 134 44 87 0 CLEGEND No
39 924 Martin PETROVSKÝ 0 0 0,0 4:48.018 11:04:21.023 53 128 44 84 0 COPEN No
40 58 Jiří DAMBORSKÝ 0 0 0,0 4:54.196 11:04:27.201 33 115 44 91 0 CSBK No
41 177 Mario STOCCO 0 0 0,0 4:57.840 11:04:30.845 42 114 44 23 0 C500 No
42 777 Arrigo VINSANI 0 0 0,0 4:59.230 11:04:32.235 58 133 44 28 0 C750 No
43 138 Milan FICEK 0 0 0,0 5:02.411 11:04:35.416 60 123 44 41 0 COPEN No
44 99 David KRAJČÍR 0 0 0,0 5:10.381 11:04:43.386 32 116 44 40 0 CSBK No
45 720 Ondřej KANIA 1 1 2:32.081 127,9 5:11.816 11:04:44.821 53 134 44 61 0 COPEN No
46 936 Petr HÝL 1 1 2:33.574 126,7 5:15.689 11:04:48.694 43 120 44 1156 0 COPEN No
47 67 Petr KUNZ 1 1 2:28.208 131,2 5:16.602 11:04:49.607 33 116 44 46 0 CSBK No
48 15 Miroslav MEDEK 1 1 2:33.949 126,3 5:31.407 11:05:04.412 35 119 44 116 0 CLEGEND No
49 969 Marián PETROVSKÝ 0 1 0,0 5:32.891 11:05:05.896 70 144 44 83 0 COPEN No
50 991 Jan GVUZD 0 1 0,0 5:33.416 11:05:06.421 50 126 44 89 0 COPEN No
51 48 Wolfgang VÖLK 1 1 2:36.010 124,7 5:36.372 11:05:09.377 53 135 46 17 0 C350 No
52 37 Radim BAŽANT 1 1 2:35.305 125,2 5:37.691 11:05:10.696 37 126 46 139 0 CLEGEND No
53 116 Peter HORWATH 1 1 2:38.006 123,1 5:41.742 11:05:14.747 62 135 46 8923378 0 C350 No
54 45 Jiří ŠVIHNOS 1 1 2:42.364 119,8 5:50.968 11:05:23.973 50 137 46 9 0 C350 No
55 999 Roman KRAJČO 1 1 2:33.012 127,1 5:52.407 11:05:25.412 41 124 46 85 0 CSBK No
56 84 Alexandru BELEIC 0 1 0,0 5:53.100 11:05:26.105 28 116 46 148 0 COPEN No
57 41 Jiří NESPĚŠNÝ 1 1 2:31.248 128,6 5:54.137 11:05:27.142 52 123 46 147 0 CLEGEND No
58 66 Václav PROKEŠ ML. 1 1 2:49.825 114,5 5:57.212 11:05:30.217 33 95 46 113 0 CLEGEND No
59 158 Pavel MATUŠ 1 1 2:37.742 123,3 5:58.882 11:05:31.887 35 110 46 119 0 CLEGEND No
60 26 David SCHMIDT 1 1 2:49.860 114,5 6:04.931 11:05:37.936 46 135 46 26 0 C350 No
61 912 Marcel MAZALOVSKÝ 1 1 2:40.293 121,3 6:04.995 11:05:38.000 20 101 46 107 0 C350 No
62 27 Richard ČAJKOVIČ P 1 1 2:44.076 118,5 6:06.546 11:05:39.551 212 134 17 652 0 CSBK No
63 96 Štefan KOVAČIK 1 1 2:42.441 119,7 6:07.393 11:05:40.398 28 110 46 143 0 CLEGEND No
64 21 Jan MALINA 1 1 2:54.532 111,4 6:14.233 11:05:47.238 43 130 46 92 0 C500 No
65 12 Štefan RYBÁR 1 1 2:48.550 115,4 6:15.889 11:05:48.894 65 134 46 86 0 C750 No
66 31 Ján SEKO 1 1 2:35.278 125,3 6:18.533 11:05:51.538 48 123 46 1255 0 CSBK No
67 49 Andreas ULM 1 1 2:54.701 111,3 6:18.897 11:05:51.902 48 137 46 135 0 C500 No
68 48 Jan ČÍŽEK 1 1 2:36.462 124,3 6:19.915 11:05:52.920 26 120 46 103 0 CLEGEND No
69 38 Jaroslav KYKAL 1 1 2:57.698 109,5 6:32.990 11:06:05.995 58 130 46 16 0 C500 No
70 75 Martin PAVLÍČEK 1 1 2:43.095 119,3 6:38.032 11:06:11.037 46 122 47 52 0 CSBK No
71 29 Lukáš TRČKA 1 1 2:41.243 120,6 6:42.132 11:06:15.137 8 81 47 123 0 CSBK No
72 72 Josef CHVOJKA 1 1 3:02.320 106,7 6:46.804 11:06:19.809 39 114 47 32 0 CLEGEND No
73 773 Martin FUKSA 1 1 3:16.537 99,0 6:51.574 11:06:24.579 36 141 47 100 0 CLEGEND No
74 941 Radoslav KUPKA 1 1 2:46.485 116,8 6:51.967 11:06:24.972 53 117 47 53 0 COPEN No
75 971 Petr DLOUHÝ 1 1 2:48.059 115,7 6:54.082 11:06:27.087 33 114 47 101 0 COPEN No
76 11 Libor BURA 1 1 2:55.469 110,9 6:55.417 11:06:28.422 58 135 47 44 0 C750 No
77 18 Tomáš KRÁTKÝ 1 1 2:54.455 111,5 6:55.516 11:06:28.521 63 133 47 1138 0 CSBK No
78 77 Petr PETRUŽÁLEK 1 1 3:06.368 104,4 6:56.944 11:06:29.949 62 137 47 111 0 C250 No
79 47 Milan RAZSDÍK 1 1 3:22.088 96,2 7:05.505 11:06:38.510 58 128 47 112 0 C500 No
80 16 Peter GAZDIK 1 1 2:38.928 122,4 7:14.390 11:06:47.395 35 121 47 88 0 CSBK No
81 20 Daniel HAUSENBLAS 1 1 2:59.279 108,5 7:31.300 11:07:04.305 13 98 47 125 0 CSBK No
82 58 Jiří DAMBORSKÝ 1 1 2:37.818 123,2 7:32.014 11:07:05.019 35 114 47 91 0 CSBK No
83 975 Robert BODIS 1 1 2:54.713 111,3 7:32.210 11:07:05.215 58 135 47 87 0 CLEGEND No
84 924 Martin PETROVSKÝ 1 1 2:48.392 115,5 7:36.410 11:07:09.415 60 129 46 84 0 COPEN No
85 67 Petr KUNZ 2 2 2:27.293 132,1 7:43.895 11:07:16.900 34 115 46 46 0 CSBK No
86 177 Mario STOCCO 1 2 2:48.457 115,5 7:46.297 11:07:19.302 41 113 46 23 0 C500 No
87 777 Arrigo VINSANI 1 2 2:47.538 116,1 7:46.768 11:07:19.773 63 135 46 28 0 C750 No
88 720 Ondřej KANIA 2 2 2:35.307 125,2 7:47.123 11:07:20.128 52 137 46 61 0 COPEN No
89 936 Petr HÝL 2 2 2:33.079 127,1 7:48.768 11:07:21.773 31 121 46 1156 0 COPEN No
90 138 Milan FICEK 1 2 2:51.679 113,3 7:54.090 11:07:27.095 39 119 46 41 0 COPEN No
91 99 David KRAJČÍR 1 2 2:47.811 115,9 7:58.192 11:07:31.197 25 117 46 40 0 CSBK No
92 15 Miroslav MEDEK 2 2 2:31.790 128,1 8:03.197 11:07:36.202 33 118 46 116 0 CLEGEND No
93 48 Wolfgang VÖLK 2 2 2:31.141 128,7 8:07.513 11:07:40.518 40 133 46 17 0 C350 No
94 37 Radim BAŽANT 2 2 2:36.791 124,1 8:14.482 11:07:47.487 34 125 46 139 0 CLEGEND No
95 991 Jan GVUZD 1 2 2:46.086 117,1 8:19.502 11:07:52.507 28 117 46 89 0 COPEN No
96 999 Roman KRAJČO 2 2 2:29.050 130,5 8:21.457 11:07:54.462 45 124 46 85 0 CSBK No
97 969 Marián PETROVSKÝ 1 2 2:52.707 112,6 8:25.598 11:07:58.603 65 141 46 83 0 COPEN No
98 45 Jiří ŠVIHNOS 2 2 2:38.530 122,7 8:29.498 11:08:02.503 50 137 46 9 0 C350 No
99 41 Jiří NESPĚŠNÝ P 2 2 2:36.590 124,2 8:30.727 11:08:03.732 229 123 16 147 0 CLEGEND No
100 116 Peter HORWATH P 2 2 2:50.608 114,0 8:32.350 11:08:05.355 283 140 17 8923378 0 C350 No
101 158 Pavel MATUŠ 2 2 2:35.207 125,3 8:34.089 11:08:07.094 35 107 46 119 0 CLEGEND No
102 84 Alexandru BELEIC 1 2 2:47.309 116,3 8:40.409 11:08:13.414 53 121 46 148 0 COPEN No
103 66 Václav PROKEŠ ML. 2 2 2:43.300 119,1 8:40.512 11:08:13.517 32 96 46 113 0 CLEGEND No
104 912 Marcel MAZALOVSKÝ 2 2 2:42.110 120,0 8:47.105 11:08:20.110 38 108 46 107 0 C350 No
105 96 Štefan KOVAČIK 2 2 2:40.528 121,2 8:47.921 11:08:20.926 27 110 46 143 0 CLEGEND No
106 48 Jan ČÍŽEK 2 2 2:30.314 129,4 8:50.229 11:08:23.234 37 120 46 103 0 CLEGEND No
107 31 Ján SEKO 2 2 2:32.738 127,3 8:51.271 11:08:24.276 34 119 46 1255 0 CSBK No
108 26 David SCHMIDT 2 2 2:48.750 115,3 8:53.681 11:08:26.686 48 136 46 26 0 C350 No
109 12 Štefan RYBÁR 2 2 2:44.385 118,3 9:00.274 11:08:33.279 56 133 46 86 0 C750 No
110 21 Jan MALINA 2 2 2:52.647 112,7 9:06.880 11:08:39.885 53 130 46 92 0 C500 No
111 49 Andreas ULM 2 2 2:50.420 114,1 9:09.317 11:08:42.322 46 137 46 135 0 C500 No
112 29 Lukáš TRČKA 2 2 2:34.191 126,1 9:16.323 11:08:49.328 6 83 46 123 0 CSBK No
113 75 Martin PAVLÍČEK 2 2 2:44.008 118,6 9:22.040 11:08:55.045 40 119 46 52 0 CSBK No
114 38 Jaroslav KYKAL 2 2 2:55.726 110,7 9:28.716 11:09:01.721 50 130 46 16 0 C500 No
115 941 Radoslav KUPKA 2 2 2:44.380 118,3 9:36.347 11:09:09.352 57 116 46 53 0 COPEN No
116 971 Petr DLOUHÝ 2 2 2:45.569 117,5 9:39.651 11:09:12.656 33 114 46 101 0 COPEN No
117 18 Tomáš KRÁTKÝ 2 2 2:44.409 118,3 9:39.925 11:09:12.930 57 128 46 1138 0 CSBK No
118 27 Richard ČAJKOVIČ 2 2 3:34.724 90,6 9:41.270 11:09:14.275 39 125 46 652 0 CSBK No
119 11 Libor BURA 2 2 2:48.337 115,5 9:43.754 11:09:16.759 60 133 46 44 0 C750 No
120 72 Josef CHVOJKA 2 2 3:00.181 108,0 9:46.985 11:09:19.990 39 114 46 32 0 CLEGEND No
121 16 Peter GAZDIK 2 2 2:39.843 121,7 9:54.233 11:09:27.238 28 120 46 88 0 CSBK No
122 77 Petr PETRUŽÁLEK 2 2 3:00.359 107,8 9:57.303 11:09:30.308 54 135 46 111 0 C250 No
123 773 Martin FUKSA 2 2 3:09.193 102,8 10:00.767 11:09:33.772 37 140 46 100 0 CLEGEND No
124 58 Jiří DAMBORSKÝ 2 2 2:34.466 125,9 10:06.480 11:09:39.485 32 114 46 91 0 CSBK No
125 67 Petr KUNZ P 3 3 2:32.834 127,3 10:16.729 11:09:49.734 203 123 17 46 0 CSBK No
126 975 Robert BODIS 2 3 2:45.439 117,6 10:17.649 11:09:50.654 56 133 46 87 0 CLEGEND No
127 720 Ondřej KANIA 3 3 2:33.597 126,6 10:20.720 11:09:53.725 50 134 46 61 0 COPEN No
128 936 Petr HÝL 3 3 2:33.072 127,1 10:21.840 11:09:54.845 24 118 46 1156 0 COPEN No
129 20 Daniel HAUSENBLAS 2 3 2:52.871 112,5 10:24.171 11:09:57.176 14 98 46 125 0 CSBK No
130 924 Martin PETROVSKÝ 2 3 2:49.170 115,0 10:25.580 11:09:58.585 60 129 46 84 0 COPEN No
131 47 Milan RAZSDÍK 2 3 3:23.325 95,7 10:28.830 11:10:01.835 59 127 46 112 0 C500 No
132 177 Mario STOCCO 2 3 2:45.900 117,2 10:32.197 11:10:05.202 36 114 46 23 0 C500 No
133 777 Arrigo VINSANI 2 3 2:45.759 117,3 10:32.527 11:10:05.532 59 133 46 28 0 C750 No
134 15 Miroslav MEDEK 3 3 2:31.390 128,5 10:34.587 11:10:07.592 31 118 46 116 0 CLEGEND No
135 138 Milan FICEK 2 3 2:47.453 116,2 10:41.543 11:10:14.548 37 121 46 41 0 COPEN No
136 99 David KRAJČÍR 2 3 2:43.709 118,8 10:41.901 11:10:14.906 64 123 46 40 0 CSBK No
137 999 Roman KRAJČO 3 3 2:25.030 134,1 10:46.487 11:10:19.492 41 121 46 85 0 CSBK No
138 37 Radim BAŽANT 3 3 2:34.098 126,2 10:48.580 11:10:21.585 35 127 46 139 0 CLEGEND No
139 19 James WALKER P 0 3 0,0 11:02.970 11:10:35.975 243 131 17 39 0 C750 No
140 991 Jan GVUZD 2 3 2:46.460 116,8 11:05.962 11:10:38.967 36 118 46 89 0 COPEN No
141 45 Jiří ŠVIHNOS 3 3 2:39.374 122,0 11:08.872 11:10:41.877 48 136 46 9 0 C350 No
142 158 Pavel MATUŠ 3 3 2:34.938 125,5 11:09.027 11:10:42.032 39 113 46 119 0 CLEGEND No
143 66 Václav PROKEŠ ML. 3 3 2:36.678 124,1 11:17.190 11:10:50.195 34 97 46 113 0 CLEGEND No
144 969 Marián PETROVSKÝ 2 3 2:56.437 110,2 11:22.035 11:10:55.040 63 139 46 83 0 COPEN No
145 48 Jan ČÍŽEK 3 3 2:32.638 127,4 11:22.867 11:10:55.872 32 120 46 103 0 CLEGEND No
146 31 Ján SEKO 3 3 2:32.688 127,4 11:23.959 11:10:56.964 30 121 46 1255 0 CSBK No
147 912 Marcel MAZALOVSKÝ 3 3 2:39.394 122,0 11:26.499 11:10:59.504 21 106 46 107 0 C350 No
148 84 Alexandru BELEIC 2 3 2:46.155 117,1 11:26.564 11:10:59.569 47 124 46 148 0 COPEN No
149 96 Štefan KOVAČIK 3 3 2:38.731 122,5 11:26.652 11:10:59.657 28 111 46 143 0 CLEGEND No
150 26 David SCHMIDT 3 3 2:48.240 115,6 11:41.921 11:11:14.926 60 139 43 26 0 C350 No
151 12 Štefan RYBÁR 3 3 2:43.297 119,1 11:43.571 11:11:16.576 67 135 43 86 0 C750 No
152 29 Lukáš TRČKA 3 3 2:28.240 131,2 11:44.563 11:11:17.568 9 78 43 123 0 CSBK No
153 49 Andreas ULM 3 3 2:50.041 114,4 11:59.358 11:11:32.363 55 138 43 135 0 C500 No
154 21 Jan MALINA 3 3 2:54.140 111,7 12:01.020 11:11:34.025 30 127 43 92 0 C500 No
155 75 Martin PAVLÍČEK 3 3 2:43.308 119,1 12:05.348 11:11:38.353 42 119 43 52 0 CSBK No
156 41 Jiří NESPĚŠNÝ 3 3 3:43.147 87,2 12:13.874 11:11:46.879 53 124 43 147 0 CLEGEND No
157 941 Radoslav KUPKA 3 3 2:40.229 121,4 12:16.576 11:11:49.581 49 124 43 53 0 COPEN No
158 18 Tomáš KRÁTKÝ 3 3 2:40.474 121,2 12:20.399 11:11:53.404 49 130 43 1138 0 CSBK No
159 27 Richard ČAJKOVIČ 3 3 2:40.717 121,0 12:21.987 11:11:54.992 40 126 43 652 0 CSBK No
160 38 Jaroslav KYKAL 3 3 2:53.900 111,9 12:22.616 11:11:55.621 59 130 43 16 0 C500 No
161 971 Petr DLOUHÝ 3 3 2:45.692 117,4 12:25.343 11:11:58.348 34 114 43 101 0 COPEN No
162 16 Peter GAZDIK 3 3 2:36.083 124,6 12:30.316 11:12:03.321 30 119 43 88 0 CSBK No
163 11 Libor BURA 3 3 2:48.693 115,3 12:32.447 11:12:05.452 52 133 43 44 0 C750 No
164 58 Jiří DAMBORSKÝ 3 3 2:31.933 128,0 12:38.413 11:12:11.418 36 115 46 91 0 CSBK No
165 72 Josef CHVOJKA 3 3 2:57.266 109,7 12:44.251 11:12:17.256 37 115 46 32 0 CLEGEND No
166 720 Ondřej KANIA 4 4 2:32.866 127,2 12:53.586 11:12:26.591 41 131 46 61 0 COPEN No
167 936 Petr HÝL 4 4 2:33.010 127,1 12:54.850 11:12:27.855 36 105 46 1156 0 COPEN No
168 77 Petr PETRUŽÁLEK 3 4 2:59.200 108,5 12:56.503 11:12:29.508 71 138 46 111 0 C250 No
169 975 Robert BODIS 3 4 2:46.236 117,0 13:03.885 11:12:36.890 57 133 46 87 0 CLEGEND No
170 15 Miroslav MEDEK 4 4 2:32.012 128,0 13:06.599 11:12:39.604 36 119 46 116 0 CLEGEND No
171 773 Martin FUKSA 3 4 3:08.498 103,2 13:09.265 11:12:42.270 34 140 46 100 0 CLEGEND No
172 20 Daniel HAUSENBLAS 3 4 2:46.701 116,7 13:10.872 11:12:43.877 16 104 46 125 0 CSBK No
173 924 Martin PETROVSKÝ 3 4 2:47.388 116,2 13:12.968 11:12:45.973 61 130 46 84 0 COPEN No
174 999 Roman KRAJČO 4 4 2:27.513 131,9 13:14.000 11:12:47.005 41 122 46 85 0 CSBK No
175 177 Mario STOCCO 3 4 2:44.109 118,5 13:16.306 11:12:49.311 48 115 46 23 0 C500 No
176 777 Arrigo VINSANI 3 4 2:44.112 118,5 13:16.639 11:12:49.644 66 136 46 28 0 C750 No
177 37 Radim BAŽANT 4 4 2:37.050 123,9 13:25.630 11:12:58.635 35 126 46 139 0 CLEGEND No
178 99 David KRAJČÍR 3 4 2:47.026 116,5 13:28.927 11:13:01.932 36 117 46 40 0 CSBK No
179 138 Milan FICEK 3 4 2:49.596 114,7 13:31.139 11:13:04.144 34 120 46 41 0 COPEN No
180 158 Pavel MATUŠ 4 4 2:34.188 126,1 13:43.215 11:13:16.220 33 108 46 119 0 CLEGEND No
181 47 Milan RAZSDÍK 3 4 3:19.317 97,6 13:48.147 11:13:21.152 54 128 46 112 0 C500 No
182 66 Václav PROKEŠ ML. 4 4 2:33.915 126,4 13:51.105 11:13:24.110 33 98 46 113 0 CLEGEND No
183 48 Jan ČÍŽEK 4 4 2:29.852 129,8 13:52.719 11:13:25.724 30 120 46 103 0 CLEGEND No
184 31 Ján SEKO 4 4 2:30.801 129,0 13:54.760 11:13:27.765 49 122 46 1255 0 CSBK No
185 45 Jiří ŠVIHNOS P 4 4 2:50.606 114,0 13:59.478 11:13:32.483 174 147 16 9 0 C350 No
186 96 Štefan KOVAČIK 4 4 2:37.426 123,6 14:04.078 11:13:37.083 23 111 46 143 0 CLEGEND No
187 29 Lukáš TRČKA 4 4 2:28.059 131,4 14:12.622 11:13:45.627 7 77 46 123 0 CSBK No
188 991 Jan GVUZD P 3 4 3:08.242 103,3 14:14.204 11:13:47.209 224 116 17 89 0 COPEN No
189 969 Marián PETROVSKÝ 3 4 2:52.370 112,8 14:14.405 11:13:47.410 65 139 46 83 0 COPEN No
190 84 Alexandru BELEIC 3 4 2:48.076 115,7 14:14.640 11:13:47.645 59 122 46 148 0 COPEN No
191 67 Petr KUNZ 4 4 4:07.940 78,4 14:24.669 11:13:57.674 39 115 46 46 0 CSBK No
192 19 James WALKER 1 4 3:25.190 94,8 14:28.160 11:14:01.165 41 127 46 39 0 C750 No
193 12 Štefan RYBÁR 4 4 2:45.397 117,6 14:28.968 11:14:01.973 58 134 46 86 0 C750 No
194 26 David SCHMIDT 4 4 2:47.606 116,1 14:29.527 11:14:02.532 50 136 46 26 0 C350 No
195 41 Jiří NESPĚŠNÝ 4 4 2:28.443 131,0 14:42.317 11:14:15.322 64 123 44 147 0 CLEGEND No
196 49 Andreas ULM 4 4 2:48.432 115,5 14:47.790 11:14:20.795 61 137 44 135 0 C500 No
197 75 Martin PAVLÍČEK 4 4 2:43.588 118,9 14:48.936 11:14:21.941 55 121 44 52 0 CSBK No
198 21 Jan MALINA 4 4 2:50.943 113,8 14:51.963 11:14:24.968 60 132 44 92 0 C500 No
199 941 Radoslav KUPKA 4 4 2:39.719 121,8 14:56.295 11:14:29.300 33 118 44 53 0 COPEN No
200 27 Richard ČAJKOVIČ 4 4 2:34.374 126,0 14:56.361 11:14:29.366 41 135 44 652 0 CSBK No
201 18 Tomáš KRÁTKÝ 4 4 2:41.244 120,6 15:01.643 11:14:34.648 51 128 44 1138 0 CSBK No
202 16 Peter GAZDIK 4 4 2:33.163 127,0 15:03.479 11:14:36.484 31 120 44 88 0 CSBK No
203 971 Petr DLOUHÝ 4 4 2:44.403 118,3 15:09.746 11:14:42.751 33 115 44 101 0 COPEN No
204 58 Jiří DAMBORSKÝ 4 4 2:32.072 127,9 15:10.485 11:14:43.490 36 115 44 91 0 CSBK No
205 38 Jaroslav KYKAL 4 4 2:52.897 112,5 15:15.513 11:14:48.518 63 131 44 16 0 C500 No
206 11 Libor BURA 4 4 2:49.085 115,0 15:21.532 11:14:54.537 48 133 44 44 0 C750 No
207 936 Petr HÝL 5 5 2:31.367 128,5 15:26.217 11:14:59.222 27 111 44 1156 0 COPEN No
208 711 Roberto (Bob) KELLER 0 5 0,0 15:37.364 11:15:10.369 60 139 46 18 0 C350 No
209 999 Roman KRAJČO 5 5 2:27.433 131,9 15:41.433 11:15:14.438 42 121 46 85 0 CSBK No
210 720 Ondřej KANIA P 5 5 2:49.459 114,8 15:43.045 11:15:16.050 219 131 14 61 0 COPEN No
211 72 Josef CHVOJKA 4 5 2:59.659 108,3 15:43.910 11:15:16.915 36 115 46 32 0 CLEGEND No
212 15 Miroslav MEDEK P 5 5 2:37.921 123,2 15:44.520 11:15:17.525 256 126 14 116 0 CLEGEND No
213 975 Robert BODIS 4 5 2:44.127 118,5 15:48.012 11:15:21.017 52 133 46 87 0 CLEGEND No
214 20 Daniel HAUSENBLAS 4 5 2:47.770 115,9 15:58.642 11:15:31.647 14 95 46 125 0 CSBK No
215 177 Mario STOCCO 4 5 2:44.367 118,3 16:00.673 11:15:33.678 54 118 46 23 0 C500 No
216 924 Martin PETROVSKÝ 4 5 2:48.040 115,8 16:01.008 11:15:34.013 62 131 46 84 0 COPEN No
217 777 Arrigo VINSANI 4 5 2:44.659 118,1 16:01.298 11:15:34.303 66 137 46 28 0 C750 No
218 99 David KRAJČÍR 4 5 2:38.235 122,9 16:07.162 11:15:40.167 26 116 46 40 0 CSBK No
219 77 Petr PETRUŽÁLEK P 4 5 3:12.038 101,3 16:08.541 11:15:41.546 353 138 14 111 0 C250 No
220 37 Radim BAŽANT P 5 5 2:48.045 115,7 16:13.675 11:15:46.680 296 130 14 139 0 CLEGEND No
221 773 Martin FUKSA 4 5 3:06.246 104,4 16:15.511 11:15:48.516 37 140 46 100 0 CLEGEND No
222 158 Pavel MATUŠ 5 5 2:34.688 125,7 16:17.903 11:15:50.908 37 109 46 119 0 CLEGEND No
223 138 Milan FICEK 4 5 2:47.035 116,4 16:18.174 11:15:51.179 54 123 46 41 0 COPEN No
224 48 Jan ČÍŽEK 5 5 2:29.653 130,0 16:22.372 11:15:55.377 30 121 46 103 0 CLEGEND No
225 31 Ján SEKO 5 5 2:30.366 129,4 16:25.126 11:15:58.131 44 121 46 1255 0 CSBK No
226 29 Lukáš TRČKA 5 5 2:26.997 132,3 16:39.619 11:16:12.624 7 78 47 123 0 CSBK No
227 66 Václav PROKEŠ ML. 5 5 2:49.468 114,8 16:40.573 11:16:13.578 33 96 47 113 0 CLEGEND No
228 96 Štefan KOVAČIK 5 5 2:38.769 122,5 16:42.847 11:16:15.852 27 110 47 143 0 CLEGEND No
229 67 Petr KUNZ 5 5 2:27.857 131,6 16:52.526 11:16:25.531 31 114 47 46 0 CSBK No
230 84 Alexandru BELEIC 4 5 2:44.774 118,0 16:59.414 11:16:32.419 64 122 47 148 0 COPEN No
231 969 Marián PETROVSKÝ 4 5 2:51.258 113,6 17:05.663 11:16:38.668 72 138 47 83 0 COPEN No
232 41 Jiří NESPĚŠNÝ 5 5 2:25.455 133,7 17:07.772 11:16:40.777 62 125 47 147 0 CLEGEND No
233 12 Štefan RYBÁR 5 5 2:48.512 115,4 17:17.480 11:16:50.485 60 133 47 86 0 C750 No
234 26 David SCHMIDT 5 5 2:49.711 114,6 17:19.238 11:16:52.243 46 136 47 26 0 C350 No
235 19 James WALKER 2 5 2:52.336 112,9 17:20.496 11:16:53.501 38 128 47 39 0 C750 No
236 27 Richard ČAJKOVIČ 5 5 2:33.206 127,0 17:29.567 11:17:02.572 48 130 47 652 0 CSBK No
