Veľká cena Bohumila Staši 2023 Automotodrom Brno
Results of 7- Classic - 3.trénink p


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 17:27:50.765
2 ?? 13567753 P 0 0 0,0 17:29:27.008 210 133 33 4007 0 Yes
3 Green Flag 0.000 17:29:29.828
4 48 Wolfgang VÖLK 0 0 0,0 2:43.825 17:32:13.653 41 135 49 17:32:13.664 17 0 C350 No
5 936 Petr HÝL 0 0 0,0 2:44.976 17:32:14.804 29 121 49 17:32:14.811 1156 0 COPEN No
6 158 Pavel MATUŠ 0 0 0,0 2:55.969 17:32:25.797 33 107 49 17:32:25.784 119 0 CLEGEND No
7 37 Radim BAŽANT 0 0 0,0 2:57.026 17:32:26.854 28 124 49 17:32:26.847 139 0 CLEGEND No
8 15 Miroslav MEDEK 0 0 0,0 3:02.180 17:32:32.008 27 118 49 17:32:32.014 116 0 CLEGEND No
9 11 Libor BURA 0 0 0,0 3:09.114 17:32:38.942 35 133 49 17:32:38.953 44 0 C750 No
10 99 David KRAJČÍR 0 0 0,0 3:15.489 17:32:45.317 30 117 49 17:32:45.325 40 0 CSBK No
11 138 Milan FICEK 0 0 0,0 3:17.420 17:32:47.248 25 118 49 17:32:47.258 41 0 COPEN No
12 45 Jiří ŠVIHNOS 0 0 0,0 3:19.948 17:32:49.776 43 134 49 17:32:49.787 9 0 C350 No
13 29 Lukáš TRČKA 0 0 0,0 3:27.644 17:32:57.472 3 76 49 17:32:57.475 123 0 CSBK No
14 53 Petr SVOBODA 0 0 0,0 3:30.109 17:32:59.937 77 140 49 17:32:59.962 102 0 C750 No
15 27 Richard ČAJKOVIČ 0 0 0,0 3:31.001 17:33:00.829 37 125 49 17:33:00.824 652 0 CSBK No
16 999 Roman KRAJČO 0 0 0,0 3:32.110 17:33:01.938 52 124 49 17:33:01.954 85 0 CSBK No
17 72 Josef CHVOJKA 0 0 0,0 3:32.741 17:33:02.569 74 120 49 17:33:02.581 32 0 CLEGEND No
18 16 Peter GAZDIK 0 0 0,0 3:33.156 17:33:02.984 52 127 49 17:33:02.998 88 0 CSBK No
19 773 Martin FUKSA 0 0 0,0 3:35.227 17:33:05.055 57 143 49 17:33:05.027 100 0 CLEGEND No
20 96 Štefan KOVAČIK 0 0 0,0 3:37.714 17:33:07.542 27 108 49 17:33:07.551 143 0 CLEGEND No
21 Red Flag 3:52.832 17:33:22.660
22 946 Tomáš TALAGA 0 0 0,0 3:52.833 17:33:22.661 68 119 50 17:33:22.677 158 0 COPEN No
23 84 Alexandru BELEIC P 0 0 0,0 4:06.510 17:33:36.338 207 124 34 148 0 COPEN No
24 971 Petr DLOUHÝ P 0 0 0,0 4:15.765 17:33:45.593 137 116 33 101 0 COPEN No
25 12 Štefan RYBÁR P 0 0 0,0 4:30.829 17:34:00.657 221 142 34 86 0 C750 No
26 18 Tomáš KRÁTKÝ P 0 0 0,0 4:45.427 17:34:15.255 238 134 34 1138 0 CSBK No
27 941 Radoslav KUPKA P 0 0 0,0 4:46.541 17:34:16.369 164 119 34 53 0 COPEN No
28 20 Daniel HAUSENBLAS P 0 0 0,0 5:05.090 17:34:34.918 63 90 34 125 0 CSBK No
29 975 Robert BODIS P 0 0 0,0 5:08.937 17:34:38.765 261 135 34 87 0 CLEGEND No
30 912 Marcel MAZALOVSKÝ P 0 0 0,0 5:10.435 17:34:40.263 203 118 34 107 0 C350 No
31 42 Jaroslav SUCHÁNEK P 0 0 0,0 5:11.537 17:34:41.365 148 111 34 90 0 COPEN No
32 991 Jan GVUZD P 0 0 0,0 5:14.405 17:34:44.233 176 114 34 89 0 COPEN No
33 924 Martin PETROVSKÝ P 0 0 0,0 5:48.364 17:35:18.192 240 131 34 84 0 COPEN No
34 969 Marián PETROVSKÝ P 0 0 0,0 5:55.828 17:35:25.656 171 147 34 83 0 COPEN No
35 936 Petr HÝL P 1 1 3:13.440 100,6 5:58.416 17:35:28.244 159 117 34 1156 0 COPEN No
36 48 Wolfgang VÖLK P 1 1 3:19.814 97,3 6:03.639 17:35:33.467 210 139 34 17 0 C350 No
37 711 Roberto (Bob) KELLER P 0 1 0,0 6:04.082 17:35:33.910 204 143 34 18 0 C350 No
38 158 Pavel MATUŠ P 1 1 3:44.883 86,5 6:40.852 17:36:10.680 214 112 34 119 0 CLEGEND No
39 37 Radim BAŽANT P 1 1 3:44.355 86,7 6:41.381 17:36:11.209 331 131 34 139 0 CLEGEND No
40 15 Miroslav MEDEK P 1 1 3:39.517 88,6 6:41.697 17:36:11.525 334 119 34 116 0 CLEGEND No
41 Green Flag 11:19.954 17:40:49.782
42 15 Miroslav MEDEK 2 2 7:13.412 44,9 13:55.109 17:43:24.937 30 118 51 17:43:24.943 116 0 CLEGEND No
43 66 Václav PROKEŠ ML. 0 2 0,0 14:08.143 17:43:37.971 27 128 51 17:43:37.981 113 0 CLEGEND No
44 158 Pavel MATUŠ 2 2 7:28.810 43,3 14:09.662 17:43:39.490 29 107 51 17:43:39.478 119 0 CLEGEND No
45 37 Radim BAŽANT 2 2 7:35.418 42,7 14:16.799 17:43:46.627 29 124 51 17:43:46.620 139 0 CLEGEND No
46 711 Roberto (Bob) KELLER 1 2 8:20.079 38,9 14:24.161 17:43:53.989 52 143 51 17:43:54.008 18 0 C350 No
47 48 Wolfgang VÖLK 2 2 8:41.232 37,3 14:44.871 17:44:14.699 34 133 51 17:44:14.710 17 0 C350 No
48 84 Alexandru BELEIC 1 2 11:00.757 29,4 15:07.267 17:44:37.095 39 119 51 17:44:37.104 148 0 COPEN No
49 11 Libor BURA 1 2 12:08.315 26,7 15:17.429 17:44:47.257 38 132 51 17:44:47.268 44 0 C750 No
50 29 Lukáš TRČKA 1 2 12:17.483 26,4 15:45.127 17:45:14.955 51 CSBK No
51 18 Tomáš KRÁTKÝ 1 2 11:13.311 28,9 15:58.738 17:45:28.566 34 128 51 17:45:28.573 1138 0 CSBK No
52 936 Petr HÝL 2 2 10:02.450 32,3 16:00.866 17:45:30.694 25 122 51 17:45:30.701 1156 0 COPEN No
53 42 Jaroslav SUCHÁNEK 1 2 10:50.065 29,9 16:01.602 17:45:31.430 26 86 51 17:45:31.434 90 0 COPEN No
54 941 Radoslav KUPKA 1 2 11:15.433 28,8 16:01.974 17:45:31.802 26 114 51 17:45:31.813 53 0 COPEN No
55 991 Jan GVUZD 1 2 10:48.008 30,0 16:02.413 17:45:32.241 36 120 51 17:45:32.227 89 0 COPEN No
56 999 Roman KRAJČO 1 2 12:43.177 25,5 16:15.287 17:45:45.115 24 120 51 17:45:45.124 85 0 CSBK No
57 27 Richard ČAJKOVIČ 1 2 12:46.806 25,4 16:17.807 17:45:47.635 30 124 51 17:45:47.630 652 0 CSBK No
58 45 Jiří ŠVIHNOS 1 2 12:58.821 25,0 16:18.769 17:45:48.597 41 133 51 17:45:48.607 9 0 C350 No
59 99 David KRAJČÍR 1 2 13:03.971 24,8 16:19.460 17:45:49.288 24 116 51 17:45:49.296 40 0 CSBK No
60 138 Milan FICEK 1 2 13:05.631 24,8 16:23.051 17:45:52.879 31 118 51 17:45:52.889 41 0 COPEN No
61 946 Tomáš TALAGA 1 2 12:33.601 25,8 16:26.434 17:45:56.262 40 114 51 17:45:56.272 158 0 COPEN No
62 15 Miroslav MEDEK 3 3 2:32.398 127,6 16:27.507 17:45:57.335 27 118 51 17:45:57.341 116 0 CLEGEND No
63 96 Štefan KOVAČIK 1 3 12:50.629 25,2 16:28.343 17:45:58.171 18 109 51 17:45:58.178 143 0 CLEGEND No
64 16 Peter GAZDIK 1 3 12:55.889 25,1 16:29.045 17:45:58.873 20 122 51 17:45:58.882 88 0 CSBK No
65 20 Daniel HAUSENBLAS 1 3 11:26.720 28,3 16:31.810 17:46:01.638 12 90 51 17:46:01.648 125 0 CSBK No
66 66 Václav PROKEŠ ML. 1 3 2:34.803 125,6 16:42.946 17:46:12.774 33 128 51 17:46:12.782 113 0 CLEGEND No
67 975 Robert BODIS 1 3 11:36.761 27,9 16:45.698 17:46:15.526 41 131 51 17:46:15.526 87 0 CLEGEND No
68 158 Pavel MATUŠ 3 3 2:36.296 124,4 16:45.958 17:46:15.786 33 109 51 17:46:15.775 119 0 CLEGEND No
69 971 Petr DLOUHÝ 1 3 12:38.494 25,6 16:54.259 17:46:24.087 31 114 51 17:46:24.066 101 0 COPEN No
70 37 Radim BAŽANT 3 3 2:38.149 123,0 16:54.948 17:46:24.776 32 125 51 17:46:24.770 139 0 CLEGEND No
71 711 Roberto (Bob) KELLER 2 3 2:36.188 124,5 17:00.349 17:46:30.177 52 141 51 17:46:30.188 18 0 C350 No
72 924 Martin PETROVSKÝ 1 3 11:17.357 28,7 17:05.721 17:46:35.549 36 129 51 17:46:35.559 84 0 COPEN No
73 48 Wolfgang VÖLK 3 3 2:28.275 131,2 17:13.146 17:46:42.974 32 135 51 17:46:42.984 17 0 C350 No
74 969 Marián PETROVSKÝ 1 3 11:27.595 28,3 17:23.423 17:46:53.251 51 141 51 17:46:53.264 83 0 COPEN No
75 84 Alexandru BELEIC 2 3 2:45.808 117,3 17:53.075 17:47:22.903 40 121 50 17:47:22.912 148 0 COPEN No
76 773 Martin FUKSA 1 3 14:23.109 22,5 17:58.336 17:47:28.164 38 139 50 17:47:28.142 100 0 CLEGEND No
77 11 Libor BURA 2 3 2:48.657 115,3 18:06.086 17:47:35.914 27 132 50 17:47:35.925 44 0 C750 No
78 29 Lukáš TRČKA 2 3 2:26.492 132,8 18:11.619 17:47:41.447 3 72 50 17:47:41.449 123 0 CSBK No
79 936 Petr HÝL 3 3 2:33.236 126,9 18:34.102 17:48:03.930 36 119 50 17:48:03.938 1156 0 COPEN No
80 42 Jaroslav SUCHÁNEK 2 3 2:40.053 121,5 18:41.655 17:48:11.483 22 83 51 17:48:11.489 90 0 COPEN No
81 941 Radoslav KUPKA 2 3 2:40.426 121,2 18:42.400 17:48:12.228 25 114 51 17:48:12.237 53 0 COPEN No
82 18 Tomáš KRÁTKÝ 2 3 2:44.438 118,3 18:43.176 17:48:13.004 39 129 51 17:48:13.010 1138 0 CSBK No
83 999 Roman KRAJČO 2 3 2:28.129 131,3 18:43.416 17:48:13.244 39 125 51 17:48:13.258 85 0 CSBK No
84 991 Jan GVUZD 2 3 2:41.328 120,6 18:43.741 17:48:13.569 28 118 51 17:48:13.553 89 0 COPEN No
85 27 Richard ČAJKOVIČ 2 3 2:28.016 131,4 18:45.823 17:48:15.651 26 125 51 17:48:15.647 652 0 CSBK No
86 45 Jiří ŠVIHNOS 2 3 2:37.217 123,7 18:55.986 17:48:25.814 38 133 51 17:48:25.825 9 0 C350 No
87 99 David KRAJČÍR 2 3 2:36.606 124,2 18:56.066 17:48:25.894 43 121 51 17:48:25.904 40 0 CSBK No
88 15 Miroslav MEDEK 4 4 2:31.557 128,3 18:59.064 17:48:28.892 29 118 51 17:48:28.898 116 0 CLEGEND No
89 96 Štefan KOVAČIK 2 4 2:34.271 126,1 19:02.614 17:48:32.442 24 109 51 17:48:32.449 143 0 CLEGEND No
90 16 Peter GAZDIK 2 4 2:34.485 125,9 19:03.530 17:48:33.358 25 123 51 17:48:33.369 88 0 CSBK No
91 138 Milan FICEK 2 4 2:51.800 113,2 19:14.851 17:48:44.679 29 120 51 17:48:44.689 41 0 COPEN No
92 20 Daniel HAUSENBLAS 2 4 2:43.771 118,8 19:15.581 17:48:45.409 13 99 51 17:48:45.419 125 0 CSBK No
93 66 Václav PROKEŠ ML. 2 4 2:34.415 126,0 19:17.361 17:48:47.189 42 128 51 17:48:47.198 113 0 CLEGEND No
94 158 Pavel MATUŠ 4 4 2:35.196 125,3 19:21.154 17:48:50.982 32 109 51 17:48:50.970 119 0 CLEGEND No
95 975 Robert BODIS 2 4 2:45.448 117,6 19:31.146 17:49:00.974 38 131 51 17:49:00.975 87 0 CLEGEND No
96 37 Radim BAŽANT 4 4 2:37.066 123,8 19:32.014 17:49:01.842 34 125 51 17:49:01.836 139 0 CLEGEND No
97 946 Tomáš TALAGA 2 4 3:11.207 101,7 19:37.641 17:49:07.469 49 116 51 17:49:07.481 158 0 COPEN No
98 711 Roberto (Bob) KELLER P 3 4 2:43.705 118,8 19:44.054 17:49:13.882 183 142 34 18 0 C350 No
99 971 Petr DLOUHÝ 2 4 2:50.517 114,1 19:44.776 17:49:14.604 27 114 51 17:49:14.583 101 0 COPEN No
100 924 Martin PETROVSKÝ 2 4 2:48.516 115,4 19:54.237 17:49:24.065 41 127 51 17:49:24.075 84 0 COPEN No
101 969 Marián PETROVSKÝ 2 4 3:03.410 106,1 20:26.833 17:49:56.661 52 143 51 17:49:56.675 83 0 COPEN No
102 29 Lukáš TRČKA 3 4 2:27.414 131,9 20:39.033 17:50:08.861 2 74 51 17:50:08.863 123 0 CSBK No
103 84 Alexandru BELEIC 3 4 2:46.562 116,8 20:39.637 17:50:09.465 38 117 51 17:50:09.473 148 0 COPEN No
104 11 Libor BURA 3 4 2:48.615 115,4 20:54.701 17:50:24.529 38 132 51 17:50:24.540 44 0 C750 No
105 936 Petr HÝL 4 4 2:32.231 127,8 21:06.333 17:50:36.161 29 122 51 17:50:36.169 1156 0 COPEN No
106 999 Roman KRAJČO 3 4 2:28.652 130,8 21:12.068 17:50:41.896 34 122 51 17:50:41.908 85 0 CSBK No
107 27 Richard ČAJKOVIČ 3 4 2:27.594 131,8 21:13.417 17:50:43.245 29 123 51 17:50:43.240 652 0 CSBK No
108 12 Štefan RYBÁR 1 4 16:47.193 19,3 21:18.022 17:50:47.850 39 132 51 17:50:47.903 86 0 C750 No
109 773 Martin FUKSA 2 4 3:19.800 97,4 21:18.136 17:50:47.964 35 139 51 17:50:47.977 100 0 CLEGEND No
110 941 Radoslav KUPKA 3 4 2:40.039 121,5 21:22.439 17:50:52.267 28 116 51 17:50:52.277 53 0 COPEN No
111 42 Jaroslav SUCHÁNEK 3 4 2:41.721 120,3 21:23.376 17:50:53.204 25 85 51 17:50:53.212 90 0 COPEN No
112 991 Jan GVUZD 3 4 2:41.038 120,8 21:24.779 17:50:54.607 22 117 51 17:50:54.590 89 0 COPEN No
113 18 Tomáš KRÁTKÝ 3 4 2:42.353 119,8 21:25.529 17:50:55.357 37 128 51 17:50:55.363 1138 0 CSBK No
114 15 Miroslav MEDEK 5 5 2:31.140 128,7 21:30.204 17:51:00.032 30 118 51 17:51:00.037 116 0 CLEGEND No
115 99 David KRAJČÍR 3 5 2:37.492 123,5 21:33.558 17:51:03.386 35 118 51 17:51:03.394 40 0 CSBK No
116 96 Štefan KOVAČIK 3 5 2:33.434 126,8 21:36.048 17:51:05.876 17 110 51 17:51:05.883 143 0 CLEGEND No
117 16 Peter GAZDIK 3 5 2:32.796 127,3 21:36.326 17:51:06.154 24 123 51 17:51:06.165 88 0 CSBK No
118 66 Václav PROKEŠ ML. 3 5 2:34.752 125,7 21:52.113 17:51:21.941 39 128 50 17:51:21.950 113 0 CLEGEND No
119 158 Pavel MATUŠ 5 5 2:34.788 125,7 21:55.942 17:51:25.770 33 108 50 17:51:25.757 119 0 CLEGEND No
120 20 Daniel HAUSENBLAS 3 5 2:42.532 119,7 21:58.113 17:51:27.941 11 94 50 17:51:27.951 125 0 CSBK No
121 37 Radim BAŽANT 5 5 2:36.745 124,1 22:08.759 17:51:38.587 35 127 50 17:51:38.683 139 0 CLEGEND No
122 138 Milan FICEK 3 5 2:53.994 111,8 22:08.845 17:51:38.673 36 120 50 17:51:38.683 41 0 COPEN No
123 975 Robert BODIS 3 5 2:45.883 117,3 22:17.029 17:51:46.857 38 131 50 17:51:46.858 87 0 CLEGEND No
124 971 Petr DLOUHÝ 3 5 2:47.866 115,9 22:32.642 17:52:02.470 30 116 50 17:52:02.449 101 0 COPEN No
125 924 Martin PETROVSKÝ 3 5 2:51.733 113,3 22:45.970 17:52:15.798 33 127 50 17:52:15.808 84 0 COPEN No
126 946 Tomáš TALAGA 3 5 3:10.945 101,9 22:48.586 17:52:18.414 35 115 50 17:52:18.424 158 0 COPEN No
127 29 Lukáš TRČKA 4 5 2:24.381 134,7 23:03.414 17:52:33.242 3 77 50 17:52:33.246 123 0 CSBK No
128 84 Alexandru BELEIC 4 5 2:44.304 118,4 23:23.941 17:52:53.769 34 119 50 17:52:53.778 148 0 COPEN No
129 969 Marián PETROVSKÝ 3 5 3:02.802 106,4 23:29.635 17:52:59.463 58 143 50 17:52:59.477 83 0 COPEN No
130 45 Jiří ŠVIHNOS 3 5 4:40.690 69,3 23:36.676 17:53:06.504 20 96 50 17:53:06.504 9 0 C350 No
131 936 Petr HÝL 5 5 2:30.440 129,3 23:36.773 17:53:06.601 32 123 50 17:53:06.609 1156 0 COPEN No
132 27 Richard ČAJKOVIČ 4 5 2:25.848 133,4 23:39.265 17:53:09.093 34 127 50 17:53:09.130 652 0 CSBK No
133 999 Roman KRAJČO 4 5 2:27.220 132,1 23:39.288 17:53:09.116 34 122 50 17:53:09.130 85 0 CSBK No
134 11 Libor BURA 4 5 2:46.679 116,7 23:41.380 17:53:11.208 45 133 50 17:53:11.219 44 0 C750 No
135 15 Miroslav MEDEK 6 6 2:30.851 128,9 24:01.055 17:53:30.883 35 118 50 17:53:30.888 116 0 CLEGEND No
136 941 Radoslav KUPKA 4 6 2:39.940 121,6 24:02.379 17:53:32.207 34 114 50 17:53:32.217 53 0 COPEN No
137 42 Jaroslav SUCHÁNEK 4 6 2:40.761 121,0 24:04.137 17:53:33.965 30 97 50 17:53:33.973 90 0 COPEN No
138 991 Jan GVUZD 4 6 2:39.718 121,8 24:04.497 17:53:34.325 33 118 50 17:53:34.309 89 0 COPEN No
139 12 Štefan RYBÁR 2 6 2:47.656 116,0 24:05.678 17:53:35.506 60 134 50 17:53:35.518 86 0 C750 No
140 18 Tomáš KRÁTKÝ 4 6 2:42.877 119,4 24:08.406 17:53:38.234 48 130 50 17:53:38.240 1138 0 CSBK No
141 96 Štefan KOVAČIK 4 6 2:35.215 125,3 24:11.263 17:53:41.091 19 109 50 17:53:41.097 143 0 CLEGEND No
142 16 Peter GAZDIK 4 6 2:35.376 125,2 24:11.702 17:53:41.530 23 123 50 17:53:41.540 88 0 CSBK No
143 99 David KRAJČÍR 4 6 2:39.318 122,1 24:12.876 17:53:42.704 41 118 50 17:53:42.712 40 0 CSBK No
144 66 Václav PROKEŠ ML. 4 6 2:34.478 125,9 24:26.591 17:53:56.419 40 125 50 17:53:56.429 113 0 CLEGEND No
145 158 Pavel MATUŠ 6 6 2:35.973 124,7 24:31.915 17:54:01.743 37 107 50 17:54:01.730 119 0 CLEGEND No
146 20 Daniel HAUSENBLAS 4 6 2:43.370 119,1 24:41.483 17:54:11.311 12 93 49 17:54:11.322 125 0 CSBK No
147 773 Martin FUKSA P 3 6 3:23.764 95,5 24:41.900 17:54:11.728 188 149 33 100 0 CLEGEND No
148 37 Radim BAŽANT 6 6 2:33.617 126,6 24:42.376 17:54:12.204 36 128 49 17:54:12.198 139 0 CLEGEND No
149 975 Robert BODIS 4 6 2:44.261 118,4 25:01.290 17:54:31.118 46 131 49 17:54:31.119 87 0 CLEGEND No
150 138 Milan FICEK 4 6 2:54.393 111,5 25:03.238 17:54:33.066 42 123 49 17:54:33.076 41 0 COPEN No
151 971 Petr DLOUHÝ 4 6 2:47.332 116,2 25:19.974 17:54:49.802 33 116 49 17:54:49.780 101 0 COPEN No
152 29 Lukáš TRČKA 5 6 2:23.791 135,3 25:27.205 17:54:57.033 2 71 49 17:54:57.035 123 0 CSBK No
153 924 Martin PETROVSKÝ 4 6 2:50.634 114,0 25:36.604 17:55:06.432 44 124 49 17:55:06.442 84 0 COPEN No
154 946 Tomáš TALAGA 4 6 3:09.422 102,7 25:58.008 17:55:27.836 52 116 50 17:55:27.847 158 0 COPEN No
155 Finish Flag 26:00.000 17:55:29.828
156 999 Roman KRAJČO 5 6 2:26.185 133,1 26:05.473 17:55:35.301 36 121 50 17:55:35.312 85 0 CSBK No
157 27 Richard ČAJKOVIČ 5 6 2:27.880 131,5 26:07.145 17:55:36.973 31 123 50 17:55:36.968 652 0 CSBK No
158 936 Petr HÝL 6 6 2:34.758 125,7 26:11.531 17:55:41.359 26 109 50 17:55:41.370 1156 0 COPEN No
159 84 Alexandru BELEIC 5 6 2:47.671 116,0 26:11.612 17:55:41.440 37 117 50 17:55:41.447 148 0 COPEN No
160 45 Jiří ŠVIHNOS 4 6 2:42.958 119,4 26:19.634 17:55:49.462 30 86 50 17:55:49.454 9 0 C350 No
161 11 Libor BURA 5 6 2:45.049 117,8 26:26.429 17:55:56.257 42 133 50 17:55:56.267 44 0 C750 No
162 969 Marián PETROVSKÝ 4 6 2:58.646 108,9 26:28.281 17:55:58.109 65 143 50 17:55:58.123 83 0 COPEN No
163 15 Miroslav MEDEK 7 7 2:28.469 131,0 26:29.524 17:55:59.352 38 120 50 17:55:59.358 116 0 CLEGEND No
164 941 Radoslav KUPKA 5 7 2:40.593 121,1 26:42.972 17:56:12.800 43 117 49 17:56:12.812 53 0 COPEN No
165 42 Jaroslav SUCHÁNEK 5 7 2:41.075 120,8 26:45.212 17:56:15.040 33 95 49 17:56:15.047 90 0 COPEN No
166 991 Jan GVUZD 5 7 2:41.053 120,8 26:45.550 17:56:15.378 29 119 49 17:56:15.363 89 0 COPEN No
167 16 Peter GAZDIK 5 7 2:33.953 126,3 26:45.655 17:56:15.483 45 130 49 17:56:15.500 88 0 CSBK No
168 96 Štefan KOVAČIK 5 7 2:35.353 125,2 26:46.616 17:56:16.444 23 111 49 17:56:16.451 143 0 CLEGEND No
169 99 David KRAJČÍR 5 7 2:37.960 123,1 26:50.836 17:56:20.664 33 117 49 17:56:20.672 40 0 CSBK No
170 18 Tomáš KRÁTKÝ 5 7 2:43.113 119,2 26:51.519 17:56:21.347 41 130 49 17:56:21.353 1138 0 CSBK No
171 12 Štefan RYBÁR 3 7 2:48.513 115,4 26:54.191 17:56:24.019 59 134 49 17:56:24.031 86 0 C750 No
172 66 Václav PROKEŠ ML. 5 7 2:32.934 127,2 26:59.525 17:56:29.353 42 127 49 17:56:29.362 113 0 CLEGEND No
173 158 Pavel MATUŠ 7 7 2:33.835 126,4 27:05.750 17:56:35.578 33 109 49 17:56:35.567 119 0 CLEGEND No
174 37 Radim BAŽANT 7 7 2:41.902 120,1 27:24.278 17:56:54.106 36 126 49 17:56:54.100 139 0 CLEGEND No
175 20 Daniel HAUSENBLAS 5 7 2:43.394 119,0 27:24.877 17:56:54.705 12 99 49 17:56:54.714 125 0 CSBK No
176 975 Robert BODIS 5 7 2:46.424 116,9 27:47.714 17:57:17.542 53 132 49 17:57:17.544 87 0 CLEGEND No
177 29 Lukáš TRČKA 6 7 2:23.351 135,7 27:50.556 17:57:20.384 5 74 49 17:57:20.384 123 0 CSBK No
178 138 Milan FICEK 5 7 2:54.225 111,6 27:57.463 17:57:27.291 43 121 49 17:57:27.301 41 0 COPEN No
179 971 Petr DLOUHÝ 5 7 2:47.003 116,5 28:06.977 17:57:36.805 34 118 49 17:57:36.786 101 0 COPEN No
180 924 Martin PETROVSKÝ 5 7 2:52.619 112,7 28:29.223 17:57:59.051 41 120 49 17:57:59.061 84 0 COPEN No
181 Run Stopped 29:12.278 17:58:42.106
Generated on 29.09.2023 17:59