Veľká cena Bohumila Staši 2023 on Automotodrom Brno
Laptimes of 2-Supermono +Twin - Warm up


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
122 - Josef SMOLKA - TWIN
8:24:52.799 1 2:20.986 137,963 37 122 47
8:27:13.329 2 2:20.530 138,410 35 116 44
8:29:33.716 3 2:20.387 138,551 38 116 44
8:31:52.799 4 2:19.083 139,850 35 118 44
8:34:11.401 5 2:18.602 140,336 37 116 46
8:36:36.094 6 2:24.693 134,428 38 120 81
69 - Petr NAJMAN - TWIN
8:25:17.071 1 2:24.479 134,627 40 118 47
8:27:38.223 2 2:21.152 137,800 38 118 44
8:29:56.957 3 2:18.734 140,202 37 117 44
8:32:25.657 4 2:28.700 130,806 35 122 81
2 - Michal ŻUKIERSKI - TWIN
8:24:54.710 1 2:20.865 138,081 43 124 47
8:27:15.473 2 2:20.763 138,181 47 122 44
8:29:35.282 3 2:19.809 139,124 49 123 44
8:32:52.980 4 3:17.698 98,386 38 127 81
94 - Lukáš FIKKER - TWIN
8:26:49.713 1 2:21.361 137,597 0 0 44
4 - Jan NEHASIL - TWIN
8:25:33.559 1 2:25.295 133,871 28 115 47
8:27:56.426 2 2:22.867 136,146 30 117 44
8:30:29.991 3 2:33.565 126,662 35 121 81
113 - Aleš SÝKORA - TWIN
8:24:40.620 1 2:26.873 132,433 35 115 47
8:27:06.929 2 2:26.309 132,943 32 113 44
8:29:42.329 3 2:35.400 125,166 49 121 80
8:32:49.084 4 3:06.755 104,151 32 112 44
8:35:12.470 5 2:23.386 135,653 29 116 44
7 - Moritz NESTLER - MONO
8:25:05.686 1 2:27.585 131,794 32 122 47
8:27:32.819 2 2:27.133 132,199 48 125 44
8:29:56.763 3 2:23.944 135,128 40 123 44
8:32:22.332 4 2:25.569 133,619 48 124 44
8:34:58.799 5 2:36.467 124,312 43 129 80
37 - Ladislav VOJTKO - MONO
8:25:48.477 1 2:26.910 132,399 38 123 47
8:28:13.051 2 2:24.574 134,539 38 121 44
8:30:37.122 3 2:24.071 135,008 34 123 44
8:33:08.746 4 2:31.624 128,283 55 126 81
72 - Miloslav VLČEK - TWIN
8:24:49.601 1 2:29.137 130,422 45 141 47
8:27:18.048 2 2:28.447 131,029 40 140 44
8:29:44.221 3 2:26.173 133,067 42 140 44
8:32:09.262 4 2:25.041 134,106 46 141 44
8:34:33.467 5 2:24.205 134,883 39 140 44
65 - Luboš KOŇÁK - TWIN
8:25:05.460 1 2:26.449 132,816 30 121 47
8:27:31.136 2 2:25.676 133,521 34 119 44
8:29:56.568 3 2:25.432 133,745 33 120 44
8:32:21.547 4 2:24.979 134,163 35 119 44
8:34:46.568 5 2:25.021 134,124 38 122 44
79 - David KUŽELA - TWIN
8:25:27.589 1 2:26.788 132,509 43 119 47
8:27:52.783 2 2:25.194 133,964 43 119 44
8:30:37.571 3 2:44.788 118,035 43 126 81
92 - Ondřej BLAŽEK - TWIN
8:25:07.082 1 2:25.414 133,762 47 115 47
8:27:51.068 2 2:43.986 118,613 37 119 80
148 - Michal BARTOŠ - TWIN
8:25:05.386 1 2:27.511 131,860 32 119 47
8:27:32.782 2 2:27.396 131,963 34 121 44
8:29:59.567 3 2:26.785 132,512 37 120 44
8:32:27.652 4 2:28.085 131,349 32 121 44
8:34:53.553 5 2:25.901 133,315 34 120 44
87 - Jan SKLENÁŘ - TWIN
8:25:50.813 1 2:28.646 130,853 28 114 47
8:28:18.546 2 2:27.733 131,662 35 116 44
8:30:45.914 3 2:27.368 131,988 30 116 44
8:33:13.576 4 2:27.662 131,725 35 116 44
8:35:42.328 5 2:28.752 130,760 39 116 46
36 - Libor DOKULIL - TWIN
8:25:10.862 1 2:29.881 129,775 37 107 47
8:27:39.695 2 2:28.833 130,689 33 105 44
8:30:09.054 3 2:29.359 130,229 34 108 44
8:32:39.917 4 2:30.863 128,930 35 106 44
8:35:09.545 5 2:29.628 129,994 32 108 44
12 - Tomáš SVOBODA - TWIN
8:26:52.749 1 2:30.307 129,407 31 103 44
8:29:23.792 2 2:31.043 128,777 35 104 44
8:31:54.878 3 2:31.086 128,740 33 108 44
8:34:24.146 4 2:29.268 130,308 35 102 44
58 - Václav DOKULIL - MONO
8:25:15.145 1 2:35.597 125,008 46 117 47
8:27:50.069 2 2:34.924 125,551 38 118 44
8:30:23.290 3 2:33.221 126,946 47 119 44
8:32:54.954 4 2:31.664 128,249 29 116 44
8:35:27.620 5 2:32.666 127,408 39 118 46
8 - Petr SEDLÁK - TWIN
8:26:17.297 1 2:40.006 121,563 33 104 47
8:28:53.352 2 2:36.055 124,641 34 107 44
8:31:30.047 3 2:36.695 124,132 35 104 44
8:34:04.517 4 2:34.470 125,920 30 106 46
8:36:36.801 5 2:32.284 127,727 32 103 44
122. - Chris MEYER - TWIN
8:29:54.222 1 2:32.916 127,199 64 143 44
8:32:26.676 2 2:32.454 127,585 72 146 44
8:35:04.407 3 2:37.731 123,316 87 148 44
20 - Nico KEHRER - MONO
8:27:36.964 1 4:44.869 68,280 46 110 44
Generated on 1.10.2023 08:41