Veľká cena Bohumila Staši 2023 on Automotodrom Brno
Laptimes of 4-Do 600ccm - Warm up


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
56 - Jonáš KOCOUREK - do600
9:04:26.891 1 2:09.538 150,155 29 120 47
9:06:35.315 2 2:08.424 151,458 32 122 47
9:08:43.300 3 2:07.985 151,977 31 121 51
9:10:52.565 4 2:09.265 150,472 26 119 46
9:13:01.455 5 2:08.890 150,910 24 119 47
9:15:10.390 6 2:08.935 150,857 33 120 46
92 - Filip FEIGL - do600
9:04:40.923 1 2:10.028 149,589 29 115 47
9:06:51.159 2 2:10.236 149,350 31 114 47
9:09:02.074 3 2:10.915 148,576 30 114 51
9:11:11.445 4 2:09.371 150,349 31 114 46
9:13:20.850 5 2:09.405 150,309 30 114 44
9:15:46.833 6 2:25.983 133,240 35 119 84
83 - Michal CHALUPA - do600
9:04:54.139 1 2:14.242 144,894 43 121 47
9:07:04.892 2 2:10.753 148,760 50 124 47
9:09:14.823 3 2:09.931 149,701 45 122 51
9:11:35.754 4 2:20.931 138,016 28 128 84
10 - Marek PEJCHL - do600
9:04:34.621 1 2:10.977 148,505 37 121 47
9:06:45.925 2 2:11.304 148,136 31 119 47
9:08:56.873 3 2:10.948 148,538 27 118 51
9:11:07.287 4 2:10.414 149,147 38 124 46
9:13:18.130 5 2:10.843 148,658 31 119 47
9:15:35.141 6 2:17.011 141,965 32 124 84
45 - Marek ČERVENÝ - do600
9:04:31.245 1 2:11.839 147,534 60 147 47
9:06:42.244 2 2:10.999 148,481 58 146 47
9:09:05.860 3 2:23.616 135,436 40 148 83
65 - Tomas SVITOK - do600
9:04:33.808 1 2:12.357 146,957 38 120 47
9:06:47.056 2 2:13.248 145,974 43 130 83
9:11:01.045 3 4:13.989 76,581 37 124 46
9:13:12.897 4 2:11.852 147,520 50 122 47
9:15:44.181 5 2:31.284 128,571 36 128 84
23 - Peter FEIGL - do600
9:05:18.912 1 2:37.373 123,597 30 115 47
9:07:32.493 2 2:13.581 145,611 33 116 46
9:09:45.636 3 2:13.143 146,090 31 118 47
9:11:57.589 4 2:11.953 147,407 33 119 44
9:14:11.900 5 2:14.311 144,819 31 118 44
9:16:29.829 6 2:17.929 141,020 42 119 83
42 - Tomáš TÓTH - do600
9:04:40.156 1 2:15.025 144,053 52 142 47
9:06:54.390 2 2:14.234 144,902 48 140 47
9:09:08.727 3 2:14.337 144,791 49 141 51
9:11:22.465 4 2:13.738 145,440 55 143 44
9:13:37.262 5 2:14.797 144,297 53 144 44
9:16:21.034 6 2:43.772 118,768 46 143 84
34 - Patrik SEDLÁK - do600
9:05:07.193 1 2:17.429 141,533 31 117 47
9:07:21.467 2 2:14.274 144,859 31 117 46
9:09:42.574 3 2:21.107 137,844 27 120 84
9:12:54.501 4 3:11.927 101,345 27 120 84
9:15:57.410 5 3:02.909 106,341 36 121 84
113 - Kamil BARCIK - do600
9:06:52.642 1 2:21.614 137,351 32 127 47
9:09:08.913 2 2:16.271 142,736 42 128 51
9:11:26.365 3 2:17.452 141,510 49 130 44
9:13:42.453 4 2:16.088 142,928 59 132 44
9:15:57.854 5 2:15.401 143,653 48 128 46
66 - Patrycjusz WIDUCH - do600
9:04:53.223 1 2:18.599 140,339 42 118 47
9:07:09.907 2 2:16.684 142,305 31 114 47
9:09:26.667 3 2:16.760 142,226 36 117 47
9:11:43.231 4 2:16.564 142,430 36 115 44
9:13:58.989 5 2:15.758 143,276 39 116 44
9:16:15.542 6 2:16.553 142,441 48 115 46
11 - Dušan KOVARÍK - do600
9:06:22.936 1 2:21.034 137,916 29 97 47
9:08:42.061 2 2:19.125 139,808 24 95 51
9:11:00.989 3 2:18.928 140,006 26 96 46
9:13:18.699 4 2:17.710 141,245 26 95 44
9:15:37.022 5 2:18.323 140,619 24 96 46
80 - Roman SKOUPÝ - do600
9:05:56.321 1 2:19.764 139,169 45 139 47
9:08:14.322 2 2:18.001 140,947 45 140 46
9:10:40.126 3 2:25.804 133,404 57 147 84
47 - David HANZALÍK - do600
9:05:09.649 1 2:19.084 139,849 30 116 47
9:07:28.971 2 2:19.322 139,610 28 114 46
9:09:48.380 3 2:19.409 139,523 31 117 47
9:12:28.018 4 2:39.638 121,843 37 121 84
90 - Bronislav STAŚ - do600
9:04:59.039 1 2:21.873 137,100 31 115 47
9:07:20.277 2 2:21.238 137,716 35 117 46
9:09:52.614 3 2:32.337 127,683 48 123 47
9:12:20.316 4 2:27.702 131,689 47 121 47
9:14:40.733 5 2:20.417 138,522 27 115 46
9:17:00.215 6 2:19.482 139,450 26 116 41
16 - Zdenek SEDLÁK - do600
9:05:03.018 1 2:24.843 134,289 37 117 47
9:07:24.465 2 2:21.447 137,513 30 116 46
9:09:55.952 3 2:31.487 128,399 32 127 84
22 - Anna MALINOVÁ - do600
9:05:47.059 1 2:22.196 136,789 25 118 47
9:08:08.592 2 2:21.533 137,429 26 116 46
9:10:34.097 3 2:25.505 133,678 25 116 46
9:13:09.948 4 2:35.851 124,804 40 127 84
84 - Lukáš VAŇKÁT - do600
9:05:41.523 1 2:21.892 137,082 45 138 47
9:08:03.780 2 2:22.257 136,730 49 139 46
9:10:26.287 3 2:22.507 136,490 45 138 46
9:12:51.068 4 2:24.781 134,346 49 142 47
9:15:26.492 5 2:35.424 125,147 39 143 84
97 - Marian BLAŽEK - do600
9:05:08.215 1 2:29.138 130,421 51 140 47
9:07:33.723 2 2:25.508 133,675 49 141 46
9:09:58.573 3 2:24.850 134,282 48 141 47
9:12:20.832 4 2:22.259 136,728 48 142 47
91 - David HAVEL - do600
9:05:05.421 1 2:27.308 132,042 18 88 47
9:07:29.091 2 2:23.670 135,385 17 97 46
9:09:53.785 3 2:24.694 134,427 13 86 47
9:12:18.004 4 2:24.219 134,870 16 84 44
9:14:51.477 5 2:33.473 126,738 24 117 84
20 - Jiří BUBA - do600
9:05:07.366 1 2:26.391 132,869 46 123 47
9:07:34.058 2 2:26.692 132,596 31 121 46
9:09:59.897 3 2:25.839 133,372 38 121 47
9:12:25.765 4 2:25.868 133,345 42 122 47
9:14:50.965 5 2:25.200 133,959 45 121 46
9:17:16.387 6 2:25.422 133,754 41 121 41
7 - Karel BRANDTNER - do600
9:05:06.808 1 2:30.304 129,410 53 126 47
9:07:33.074 2 2:26.266 132,982 48 126 46
9:09:59.560 3 2:26.486 132,783 52 130 47
9:12:25.508 4 2:25.948 133,272 61 133 47
9:14:52.727 5 2:27.219 132,122 42 124 46
9:17:18.641 6 2:25.914 133,303 43 112 46
99 - Andrej DOBROCKÝ - do600
9:05:21.651 1 2:30.937 128,867 31 118 47
9:07:50.405 2 2:28.754 130,758 24 116 46
9:10:19.937 3 2:29.532 130,078 24 116 46
9:12:50.813 4 2:30.876 128,919 28 115 47
9:15:20.947 5 2:30.134 129,556 25 114 46
17 - Ondřej KUBÁLEK - do600
9:05:32.563 1 2:30.315 129,400 34 119 47
9:08:06.267 2 2:33.704 126,547 35 119 46
9:10:37.408 3 2:31.141 128,693 37 119 46
9:13:16.831 4 2:39.423 122,007 41 123 84
188 - František PEKÁREK - do600
9:05:31.489 1 2:35.570 125,029 46 129 47
9:08:04.852 2 2:33.363 126,829 46 123 46
9:10:36.219 3 2:31.367 128,501 41 120 46
9:13:07.852 4 2:31.633 128,276 51 129 47
9:15:42.639 5 2:34.787 125,662 63 124 46
Generated on 1.10.2023 09:23