Veľká cena Bohumila Staši 2023 Automotodrom Brno
Results of 7- Classic - Clasik Závod II.


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 15:45:23.001
2 29 Lukáš TRČKA 0 0 0,0 15:48:19.872 10 61 47 123 0 CSBK No
3 67 Petr KUNZ 0 0 0,0 15:49:05.125 336 76 46 46 0 CSBK No
4 5 Marek STIBOR 0 0 0,0 15:50:22.607 207 130 54 647 0 COPEN No
5 999 Roman KRAJČO 0 0 0,0 15:50:22.930 143 118 54 85 0 CSBK No
6 16 Peter GAZDIK 0 0 0,0 15:50:23.157 62 111 54 88 0 CSBK No
7 27 Richard ČAJKOVIČ 0 0 0,0 15:50:23.621 172 129 54 652 0 CSBK No
8 15 Miroslav MEDEK 0 0 0,0 15:50:23.894 148 122 54 116 0 CSBK No
9 66 Václav PROKEŠ ML. 0 0 0,0 15:50:23.933 134 131 54 113 0 CLEGEND No
10 70 Marek NĚMEČEK 0 0 0,0 15:50:24.362 158 122 54 5017 0 COPEN No
11 936 Petr HÝL 0 0 0,0 15:50:24.516 82 114 54 1156 0 COPEN No
12 158 Pavel MATUŠ 0 0 0,0 15:50:24.951 81 115 54 119 0 CLEGEND No
13 96 Štefan KOVAČIK 0 0 0,0 15:50:24.970 56 115 54 143 0 CLEGEND No
14 720 Ondřej KANIA 0 0 0,0 15:50:25.147 84 135 54 61 0 COPEN No
15 58 Jiří DAMBORSKÝ 0 0 0,0 15:50:25.514 65 97 54 91 0 CSBK No
16 37 Radim BAŽANT 0 0 0,0 15:50:25.872 129 129 54 139 0 CLEGEND No
17 20 Daniel HAUSENBLAS 0 0 0,0 15:50:26.224 11 80 54 125 0 CSBK No
18 84 Alexandru BELEIC 0 0 0,0 15:50:26.357 79 121 54 148 0 COPEN No
19 44 Karel LOFFLER 0 0 0,0 15:50:26.464 83 124 54 4014 0 CLEGEND No
20 18 Tomáš KRÁTKÝ 0 0 0,0 15:50:26.517 95 134 54 1138 0 CSBK No
21 85 Tomáš DOUBRAVSKÝ 0 0 0,0 15:50:26.597 76 116 54 135 0 COPEN No
22 941 Radoslav KUPKA 0 0 0,0 15:50:26.887 64 113 54 53 0 COPEN No
23 78 Daniel KINSKI 0 0 0,0 15:50:27.052 115 137 54 152 0 CLEGEND No
24 910 Ladislav MÁLEK 0 0 0,0 15:50:27.472 90 132 54 106 0 CLEGEND No
25 75 Martin PAVLÍČEK 0 0 0,0 15:50:27.607 55 115 54 52 0 CSBK No
26 99 David KRAJČÍR 0 0 0,0 15:50:27.728 105 121 54 40 0 CSBK No
27 19 James WALKER 0 0 0,0 15:50:27.857 83 128 54 39 0 COPEN No
28 975 Robert BODIS 0 0 0,0 15:50:27.859 83 130 54 87 0 CLEGEND No
29 924 Martin PETROVSKÝ 0 0 0,0 15:50:28.024 48 123 54 84 0 COPEN No
30 991 Jan GVUZD 0 0 0,0 15:50:28.113 58 120 54 89 0 CLEGEND No
31 138 Milan FICEK 0 0 0,0 15:50:28.810 90 124 54 41 0 COPEN No
32 42 Jaroslav SUCHÁNEK 0 0 0,0 15:50:29.010 57 92 54 90 0 COPEN No
33 946 Tomáš TALAGA 0 0 0,0 15:50:29.737 93 119 54 158 0 COPEN No
34 971 Petr DLOUHÝ 0 0 0,0 15:50:29.838 57 118 54 101 0 COPEN No
35 969 Marián PETROVSKÝ 0 0 0,0 15:50:29.929 108 147 54 83 0 COPEN No
36 773 Martin FUKSA 0 0 0,0 15:50:30.859 55 135 54 140 0 CLEGEND No
37 29 Lukáš TRČKA 0 0 0,0 15:53:14.409 3 62 44 123 0 CSBK No
38 67 Petr KUNZ 0 0 0,0 15:53:25.630 409 79 49 46 0 CSBK No
39 Green Flag 0.000 15:54:14.203
40 5 Marek STIBOR 0 0 1.476 13178,0 0.000 15:54:15.679 195 126 49 647 0 COPEN Yes
41 999 Roman KRAJČO 0 0 1.748 11127,5 0.000 15:54:15.951 144 119 49 85 0 CSBK Yes
42 66 Václav PROKEŠ ML. 0 0 2.223 8749,8 0.000 15:54:16.426 123 130 49 113 0 CLEGEND Yes
43 16 Peter GAZDIK 0 0 2.355 8259,4 0.000 15:54:16.558 68 116 49 88 0 CSBK Yes
44 27 Richard ČAJKOVIČ 0 0 2.445 7955,3 0.000 15:54:16.648 141 130 49 652 0 CSBK Yes
45 15 Miroslav MEDEK 0 0 2.686 7241,5 0.000 15:54:16.889 118 120 49 116 0 CSBK Yes
46 70 Marek NĚMEČEK 0 0 2.926 6647,6 0.000 15:54:17.129 110 119 49 5017 0 COPEN Yes
47 936 Petr HÝL 0 0 3.093 6288,7 0.000 15:54:17.296 98 116 49 1156 0 COPEN Yes
48 720 Ondřej KANIA 0 0 3.567 5453,0 0.000 15:54:17.770 70 136 49 61 0 COPEN Yes
49 37 Radim BAŽANT 0 0 3.627 5362,8 0.000 15:54:17.830 71 132 49 139 0 CLEGEND Yes
50 158 Pavel MATUŠ 0 0 3.687 5275,5 0.000 15:54:17.890 74 115 49 119 0 CLEGEND Yes
51 96 Štefan KOVAČIK 0 0 3.823 5087,8 0.000 15:54:18.026 64 116 49 143 0 CLEGEND Yes
52 44 Karel LOFFLER 0 0 4.055 4796,7 0.000 15:54:18.258 75 123 49 4014 0 CLEGEND Yes
53 85 Tomáš DOUBRAVSKÝ 0 0 4.137 4701,7 0.000 15:54:18.340 67 114 49 135 0 COPEN Yes
54 84 Alexandru BELEIC 0 0 4.278 4546,7 0.000 15:54:18.481 61 125 49 148 0 COPEN Yes
55 20 Daniel HAUSENBLAS 0 0 4.549 4275,8 0.000 15:54:18.752 6 79 49 125 0 CSBK Yes
56 18 Tomáš KRÁTKÝ 0 0 4.551 4274,0 0.000 15:54:18.754 113 134 49 1138 0 CSBK Yes
57 941 Radoslav KUPKA 0 0 4.780 4069,2 0.000 15:54:18.983 62 116 49 53 0 COPEN Yes
58 78 Daniel KINSKI 0 0 5.175 3758,6 0.000 15:54:19.378 103 135 49 152 0 CLEGEND Yes
59 75 Martin PAVLÍČEK 0 0 5.276 3686,7 0.000 15:54:19.479 36 113 49 52 0 CSBK Yes
60 99 David KRAJČÍR 0 0 5.431 3581,4 0.000 15:54:19.634 61 121 49 40 0 CSBK Yes
61 991 Jan GVUZD 0 0 5.467 3557,9 0.000 15:54:19.670 51 121 49 89 0 CLEGEND Yes
62 19 James WALKER 0 0 5.471 3555,3 0.000 15:54:19.674 41 129 49 39 0 COPEN Yes
63 910 Ladislav MÁLEK 0 0 5.536 3513,5 0.000 15:54:19.739 65 134 49 106 0 CLEGEND Yes
64 58 Jiří DAMBORSKÝ 0 0 5.629 3455,5 0.000 15:54:19.832 56 113 49 91 0 CSBK Yes
65 975 Robert BODIS 0 0 5.945 3271,8 0.000 15:54:20.148 93 133 49 87 0 CLEGEND Yes
66 924 Martin PETROVSKÝ 0 0 6.006 3238,6 0.000 15:54:20.209 51 123 49 84 0 COPEN Yes
67 138 Milan FICEK 0 0 6.148 3163,8 0.000 15:54:20.351 71 124 49 41 0 COPEN Yes
68 971 Petr DLOUHÝ 0 0 6.394 3042,0 0.000 15:54:20.597 50 115 49 101 0 COPEN Yes
69 969 Marián PETROVSKÝ 0 0 6.432 3024,1 0.000 15:54:20.635 105 148 49 83 0 COPEN Yes
70 42 Jaroslav SUCHÁNEK 0 0 6.824 2850,4 0.000 15:54:21.027 53 86 49 90 0 COPEN Yes
71 946 Tomáš TALAGA 0 0 7.172 2712,0 0.000 15:54:21.375 80 116 56 158 0 COPEN Yes
72 773 Martin FUKSA 0 0 8.950 2173,3 0.000 15:54:23.153 55 135 56 140 0 CLEGEND Yes
73 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:23.566 56 15:54:23.566 Yes
74 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:23.744 56 15:54:23.744 Yes
75 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:23.812 56 15:54:23.812 Yes
76 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:23.894 56 15:54:23.894 Yes
77 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:24.134 56 15:54:24.134 Yes
78 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:24.185 56 15:54:24.185 Yes
79 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:24.226 56 15:54:24.226 Yes
80 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:24.268 56 15:54:24.268 Yes
81 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:24.314 56 15:54:24.314 Yes
82 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:24.392 56 15:54:24.392 Yes
83 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:24.436 56 15:54:24.436 Yes
84 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:24.571 56 15:54:24.571 Yes
85 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:24.677 56 15:54:24.677 Yes
86 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:24.751 56 15:54:24.751 Yes
87 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:27.722 56 15:54:27.722 Yes
88 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:27.777 56 15:54:27.777 Yes
89 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:27.890 56 15:54:27.890 Yes
90 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:27.943 56 15:54:27.943 Yes
91 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:27.996 56 15:54:27.996 Yes
92 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:28.472 56 15:54:28.472 Yes
93 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:31.416 56 15:54:31.416 Yes
94 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:31.494 56 15:54:31.494 Yes
95 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:31.618 56 15:54:31.618 Yes
96 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:34.046 56 15:54:34.046 Yes
97 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:35.009 56 15:54:35.009 Yes
98 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:35.173 56 15:54:35.173 Yes
99 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:38.696 56 15:54:38.696 Yes
100 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:49.361 56 15:54:49.361 Yes
101 5 Marek STIBOR 1 1 2:24.978 134,2 2:24.978 15:56:39.181 49 120 43 15:56:39.190 647 0 COPEN No
102 29 Lukáš TRČKA 1 1 2:26.796 132,5 2:26.796 15:56:40.999 26 109 44 15:56:41.010 123 0 CSBK No
103 999 Roman KRAJČO 1 1 2:28.705 130,8 2:28.705 15:56:42.908 36 114 44 15:56:42.917 85 0 CSBK No
104 27 Richard ČAJKOVIČ 1 1 2:32.427 127,6 2:32.427 15:56:46.630 28 121 44 15:56:46.624 652 0 CSBK No
105 15 Miroslav MEDEK 1 1 2:33.060 127,1 2:33.060 15:56:47.263 36 114 44 15:56:47.268 116 0 CSBK No
106 67 Petr KUNZ 1 1 2:33.496 126,7 2:33.496 15:56:47.699 25 113 44 15:56:47.749 46 0 CSBK No
107 16 Peter GAZDIK 1 1 2:33.621 126,6 2:33.621 15:56:47.824 45 123 44 15:56:47.834 88 0 CSBK No
108 66 Václav PROKEŠ ML. 1 1 2:33.985 126,3 2:33.985 15:56:48.188 36 123 44 15:56:48.195 113 0 CLEGEND No
109 70 Marek NĚMEČEK 1 1 2:36.927 123,9 2:36.927 15:56:51.130 36 116 44 15:56:51.137 5017 0 COPEN No
110 720 Ondřej KANIA 1 1 2:38.404 122,8 2:38.404 15:56:52.607 42 127 44 15:56:52.640 61 0 COPEN No
111 85 Tomáš DOUBRAVSKÝ 1 1 2:39.835 121,7 2:39.835 15:56:54.038 26 110 44 15:56:54.112 135 0 COPEN No
112 37 Radim BAŽANT 1 1 2:40.548 121,2 2:40.548 15:56:54.751 36 121 44 15:56:54.790 139 0 CLEGEND No
113 84 Alexandru BELEIC 1 1 2:41.620 120,3 2:41.620 15:56:55.823 23 111 44 15:56:55.830 148 0 COPEN No
114 96 Štefan KOVAČIK 1 1 2:41.758 120,2 2:41.758 15:56:55.961 25 108 44 15:56:55.967 143 0 CLEGEND No
115 936 Petr HÝL 1 1 2:42.692 119,6 2:42.692 15:56:56.895 42 116 44 15:56:56.902 1156 0 COPEN No
116 158 Pavel MATUŠ 1 1 2:43.024 119,3 2:43.024 15:56:57.227 36 104 44 15:56:57.215 119 0 CLEGEND No
117 44 Karel LOFFLER 1 1 2:44.479 118,3 2:44.479 15:56:58.682 50 116 44 15:56:58.769 4014 0 CLEGEND No
118 58 Jiří DAMBORSKÝ 1 1 2:45.682 117,4 2:45.682 15:56:59.885 36 108 44 15:56:59.888 91 0 CSBK No
119 18 Tomáš KRÁTKÝ 1 1 2:46.641 116,7 2:46.641 15:57:00.844 46 125 44 15:57:00.850 1138 0 CSBK No
120 75 Martin PAVLÍČEK 1 1 2:47.147 116,4 2:47.147 15:57:01.350 49 116 44 15:57:01.422 52 0 CSBK No
121 941 Radoslav KUPKA 1 1 2:47.808 115,9 2:47.808 15:57:02.011 41 110 44 15:57:02.070 53 0 COPEN No
122 910 Ladislav MÁLEK 1 1 2:50.424 114,1 2:50.424 15:57:04.627 34 122 44 15:57:04.624 106 0 CLEGEND No
123 19 James WALKER 1 1 2:50.729 113,9 2:50.729 15:57:04.932 40 123 44 15:57:04.941 39 0 COPEN No
124 20 Daniel HAUSENBLAS 1 1 2:50.836 113,9 2:50.836 15:57:05.039 10 77 44 15:57:05.049 125 0 CSBK No
125 991 Jan GVUZD 1 1 2:51.520 113,4 2:51.520 15:57:05.723 27 115 44 15:57:05.748 89 0 CLEGEND No
126 99 David KRAJČÍR 1 1 2:51.833 113,2 2:51.833 15:57:06.036 27 113 44 15:57:06.089 40 0 CSBK No
127 975 Robert BODIS 1 1 2:52.111 113,0 2:52.111 15:57:06.314 47 129 44 15:57:06.313 87 0 CLEGEND No
128 78 Daniel KINSKI 1 1 2:53.488 112,1 2:53.488 15:57:07.691 36 118 44 15:57:07.699 152 0 CLEGEND No
129 924 Martin PETROVSKÝ 1 1 2:53.910 111,8 2:53.910 15:57:08.113 50 120 44 15:57:08.123 84 0 COPEN No
130 42 Jaroslav SUCHÁNEK 1 1 2:55.462 110,9 2:55.462 15:57:09.665 31 80 44 15:57:09.718 90 0 COPEN No
131 971 Petr DLOUHÝ 1 1 2:57.114 109,8 2:57.114 15:57:11.317 32 111 44 15:57:11.297 101 0 COPEN No
132 138 Milan FICEK 1 1 3:05.252 105,0 3:05.252 15:57:19.455 30 114 44 15:57:19.464 41 0 COPEN No
133 969 Marián PETROVSKÝ 1 1 3:06.273 104,4 3:06.273 15:57:20.476 64 139 44 15:57:20.546 83 0 COPEN No
134 773 Martin FUKSA 1 1 3:15.447 99,5 3:15.447 15:57:29.650 35 135 44 15:57:29.630 140 0 CLEGEND No
135 946 Tomáš TALAGA 1 1 3:17.704 98,4 3:17.704 15:57:31.907 35 107 44 15:57:31.971 158 0 COPEN No
136 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 15:58:03.371 44 15:58:03.371 Yes
137 5 Marek STIBOR 2 2 2:19.599 139,3 4:44.577 15:58:58.780 35 118 44 15:58:58.789 647 0 COPEN No
138 29 Lukáš TRČKA 2 2 2:19.603 139,3 4:46.399 15:59:00.602 23 109 44 15:59:00.614 123 0 CSBK No
139 999 Roman KRAJČO 2 2 2:24.065 135,0 4:52.770 15:59:06.973 39 117 44 15:59:07.030 85 0 CSBK No
140 27 Richard ČAJKOVIČ 2 2 2:24.402 134,7 4:56.829 15:59:11.032 29 120 44 15:59:11.027 652 0 CSBK No
141 16 Peter GAZDIK 2 2 2:27.066 132,3 5:00.687 15:59:14.890 52 125 44 15:59:14.900 88 0 CSBK No
142 15 Miroslav MEDEK 2 2 2:27.652 131,7 5:00.712 15:59:14.915 36 114 44 15:59:14.900 116 0 CSBK No
143 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 15:59:15.188 44 15:59:15.188 Yes
144 67 Petr KUNZ 2 2 2:28.053 131,4 5:01.549 15:59:15.752 40 113 44 15:59:15.758 46 0 CSBK No
145 66 Václav PROKEŠ ML. 2 2 2:27.896 131,5 5:01.881 15:59:16.084 44 123 44 15:59:16.134 113 0 CLEGEND No
146 70 Marek NĚMEČEK 2 2 2:30.458 129,3 5:07.385 15:59:21.588 47 118 44 15:59:21.647 5017 0 COPEN No
147 720 Ondřej KANIA 2 2 2:31.656 128,3 5:10.060 15:59:24.263 44 128 44 15:59:24.298 61 0 COPEN No
148 85 Tomáš DOUBRAVSKÝ 2 2 2:31.223 128,6 5:11.058 15:59:25.261 22 109 44 15:59:25.270 135 0 COPEN No
149 37 Radim BAŽANT 2 2 2:32.161 127,8 5:12.709 15:59:26.912 33 122 44 15:59:26.905 139 0 CLEGEND No
150 96 Štefan KOVAČIK 2 2 2:31.201 128,6 5:12.959 15:59:27.162 25 108 44 15:59:27.168 143 0 CLEGEND No
151 84 Alexandru BELEIC 2 2 2:33.665 126,6 5:15.285 15:59:29.488 25 112 44 15:59:29.568 148 0 COPEN No
152 158 Pavel MATUŠ 2 2 2:32.432 127,6 5:15.456 15:59:29.659 32 103 44 15:59:29.699 119 0 CLEGEND No
153 936 Petr HÝL 2 2 2:33.166 127,0 5:15.858 15:59:30.061 32 110 44 15:59:30.110 1156 0 COPEN No
154 44 Karel LOFFLER 2 2 2:34.198 126,1 5:18.677 15:59:32.880 29 113 44 15:59:32.887 4014 0 CLEGEND No
155 58 Jiří DAMBORSKÝ 2 2 2:33.279 126,9 5:18.961 15:59:33.164 36 110 44 15:59:33.241 91 0 CSBK No
156 18 Tomáš KRÁTKÝ 2 2 2:32.536 127,5 5:19.177 15:59:33.380 43 125 44 15:59:33.385 1138 0 CSBK No
157 75 Martin PAVLÍČEK 2 2 2:36.600 124,2 5:23.747 15:59:37.950 39 115 44 15:59:37.957 52 0 CSBK No
158 941 Radoslav KUPKA 2 2 2:36.612 124,2 5:24.420 15:59:38.623 31 115 44 15:59:38.686 53 0 COPEN No
159 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 15:59:40.311 44 15:59:40.311 Yes
160 99 David KRAJČÍR 2 2 2:37.670 123,4 5:29.503 15:59:43.706 22 109 44 15:59:43.763 40 0 CSBK No
161 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 15:59:43.814 44 15:59:43.814 Yes
162 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 15:59:43.882 44 15:59:43.882 No
163 20 Daniel HAUSENBLAS 2 2 2:39.088 122,3 5:29.924 15:59:44.127 7 72 44 15:59:44.137 125 0 CSBK No
164 910 Ladislav MÁLEK 2 2 2:40.647 121,1 5:31.071 15:59:45.274 37 123 44 15:59:45.271 106 0 CLEGEND No
165 975 Robert BODIS 2 2 2:39.859 121,7 5:31.970 15:59:46.173 42 125 44 15:59:46.171 87 0 CLEGEND No
166 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 15:59:46.392 44 15:59:46.392 No
167 78 Daniel KINSKI 2 2 2:38.957 122,4 5:32.445 15:59:46.648 33 121 44 15:59:46.708 152 0 CLEGEND No
168 991 Jan GVUZD 2 2 2:41.345 120,6 5:32.865 15:59:47.068 32 115 44 15:59:47.098 89 0 CLEGEND No
169 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 15:59:47.332 44 15:59:47.332 Yes
170 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 15:59:47.409 44 15:59:47.409 Yes
171 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 15:59:47.472 44 15:59:47.472 Yes
172 924 Martin PETROVSKÝ 2 2 2:43.459 119,0 5:37.369 15:59:51.572 51 121 44 15:59:51.581 84 0 COPEN No
173 971 Petr DLOUHÝ 2 2 2:44.637 118,1 5:41.751 15:59:55.954 30 111 44 15:59:56.003 101 0 COPEN No
174 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 15:59:58.259 44 15:59:58.259 Yes
175 42 Jaroslav SUCHÁNEK P 2 2 2:53.245 112,3 5:48.707 16:00:02.910 55 104 61 90 0 COPEN No
176 138 Milan FICEK 2 2 2:52.257 112,9 5:57.509 16:00:11.712 40 114 44 16:00:11.721 41 0 COPEN No
177 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 16:00:12.418 44 16:00:12.418 Yes
178 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 16:00:12.545 44 16:00:12.545 Yes
179 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 16:00:12.617 44 16:00:12.617 Yes
180 969 Marián PETROVSKÝ 2 2 2:55.357 110,9 6:01.630 16:00:15.833 59 138 44 16:00:15.907 83 0 COPEN No
181 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 16:00:15.969 44 16:00:15.969 Yes
182 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 16:00:16.056 44 16:00:16.056 Yes
183 946 Tomáš TALAGA 2 2 3:04.028 105,7 6:21.732 16:00:35.935 40 108 43 158 0 COPEN No
184 773 Martin FUKSA 2 2 3:06.686 104,2 6:22.133 16:00:36.336 36 138 43 140 0 CLEGEND No
185 5 Marek STIBOR 3 3 2:20.450 138,5 7:05.027 16:01:19.230 54 118 43 647 0 COPEN No
186 29 Lukáš TRČKA 3 3 2:19.748 139,2 7:06.147 16:01:20.350 27 109 43 123 0 CSBK No
187 999 Roman KRAJČO 3 3 2:23.221 135,8 7:15.991 16:01:30.194 29 112 44 85 0 CSBK No
188 27 Richard ČAJKOVIČ 3 3 2:25.555 133,6 7:22.384 16:01:36.587 30 120 44 652 0 CSBK No
189 16 Peter GAZDIK 3 3 2:24.057 135,0 7:24.744 16:01:38.947 27 118 44 88 0 CSBK No
190 15 Miroslav MEDEK 3 3 2:28.390 131,1 7:29.102 16:01:43.305 42 115 44 116 0 CSBK No
191 66 Václav PROKEŠ ML. 3 3 2:27.355 132,0 7:29.236 16:01:43.439 54 129 44 113 0 CLEGEND No
192 67 Petr KUNZ 3 3 2:27.888 131,5 7:29.437 16:01:43.640 50 117 44 46 0 CSBK No
193 70 Marek NĚMEČEK 3 3 2:31.529 128,4 7:38.914 16:01:53.117 47 118 44 5017 0 COPEN No
194 720 Ondřej KANIA 3 3 2:31.456 128,4 7:41.516 16:01:55.719 45 128 44 61 0 COPEN No
195 85 Tomáš DOUBRAVSKÝ 3 3 2:30.941 128,9 7:41.999 16:01:56.202 38 113 44 135 0 COPEN No
196 96 Štefan KOVAČIK 3 3 2:30.201 129,5 7:43.160 16:01:57.363 21 107 44 143 0 CLEGEND No
197 37 Radim BAŽANT 3 3 2:32.700 127,4 7:45.409 16:01:59.612 37 122 44 139 0 CLEGEND No
198 158 Pavel MATUŠ 3 3 2:31.866 128,1 7:47.322 16:02:01.525 34 102 44 119 0 CLEGEND No
199 84 Alexandru BELEIC 3 3 2:34.630 125,8 7:49.915 16:02:04.118 42 114 44 148 0 COPEN No
200 58 Jiří DAMBORSKÝ 3 3 2:31.040 128,8 7:50.001 16:02:04.204 35 114 44 91 0 CSBK No
201 18 Tomáš KRÁTKÝ 3 3 2:31.212 128,6 7:50.389 16:02:04.592 34 121 44 1138 0 CSBK No
202 936 Petr HÝL 3 3 2:34.897 125,6 7:50.755 16:02:04.958 44 117 44 1156 0 COPEN No
203 44 Karel LOFFLER 3 3 2:34.353 126,0 7:53.030 16:02:07.233 36 115 44 4014 0 CLEGEND No
204 75 Martin PAVLÍČEK 3 3 2:35.767 124,9 7:59.514 16:02:13.717 55 118 44 52 0 CSBK No
205 941 Radoslav KUPKA 3 3 2:35.739 124,9 8:00.159 16:02:14.362 42 113 44 53 0 COPEN No
206 99 David KRAJČÍR 3 3 2:33.198 127,0 8:02.701 16:02:16.904 38 113 44 40 0 CSBK No
207 20 Daniel HAUSENBLAS 3 3 2:36.216 124,5 8:06.140 16:02:20.343 7 75 44 125 0 CSBK No
208 975 Robert BODIS 3 3 2:36.305 124,4 8:08.275 16:02:22.478 48 128 44 87 0 CLEGEND No
209 910 Ladislav MÁLEK 3 3 2:38.934 122,4 8:10.005 16:02:24.208 38 123 44 106 0 CLEGEND No
210 78 Daniel KINSKI 3 3 2:39.008 122,3 8:11.453 16:02:25.656 37 120 44 152 0 CLEGEND No
211 991 Jan GVUZD 3 3 2:41.499 120,4 8:14.364 16:02:28.567 30 115 44 89 0 CLEGEND No
212 924 Martin PETROVSKÝ 3 3 2:42.399 119,8 8:19.768 16:02:33.971 45 122 44 84 0 COPEN No
213 971 Petr DLOUHÝ 3 3 2:44.499 118,2 8:26.250 16:02:40.453 31 112 44 101 0 COPEN No
214 138 Milan FICEK 3 3 2:52.972 112,5 8:50.481 16:03:04.684 48 116 44 41 0 COPEN No
215 969 Marián PETROVSKÝ 3 3 2:57.042 109,9 8:58.672 16:03:12.875 63 138 44 83 0 COPEN No
216 773 Martin FUKSA 3 3 3:03.041 106,3 9:25.174 16:03:39.377 35 135 44 140 0 CLEGEND No
217 5 Marek STIBOR 4 4 2:20.971 138,0 9:25.998 16:03:40.201 50 125 44 647 0 COPEN No
218 29 Lukáš TRČKA 4 4 2:19.853 139,1 9:26.000 16:03:40.203 30 119 44 123 0 CSBK No
219 946 Tomáš TALAGA 3 4 3:04.471 105,4 9:26.203 16:03:40.406 29 107 44 158 0 COPEN No
220 999 Roman KRAJČO 4 4 2:23.499 135,5 9:39.490 16:03:53.693 41 119 44 85 0 CSBK No
221 27 Richard ČAJKOVIČ 4 4 2:24.032 135,0 9:46.416 16:04:00.619 30 120 44 652 0 CSBK No
222 16 Peter GAZDIK 4 4 2:23.195 135,8 9:47.939 16:04:02.142 25 117 44 88 0 CSBK No
223 15 Miroslav MEDEK 4 4 2:28.213 131,2 9:57.315 16:04:11.518 38 114 44 116 0 CSBK No
224 66 Václav PROKEŠ ML. 4 4 2:28.302 131,2 9:57.538 16:04:11.741 44 124 44 113 0 CLEGEND No
225 67 Petr KUNZ 4 4 2:28.691 130,8 9:58.128 16:04:12.331 45 114 44 46 0 CSBK No
226 70 Marek NĚMEČEK 4 4 2:30.426 129,3 10:09.340 16:04:23.543 58 118 44 5017 0 COPEN No
227 96 Štefan KOVAČIK 4 4 2:30.209 129,5 10:13.369 16:04:27.572 21 107 44 143 0 CLEGEND No
228 85 Tomáš DOUBRAVSKÝ 4 4 2:32.167 127,8 10:14.166 16:04:28.369 32 111 44 135 0 COPEN No
229 720 Ondřej KANIA 4 4 2:33.426 126,8 10:14.942 16:04:29.145 44 128 44 61 0 COPEN No
230 37 Radim BAŽANT 4 4 2:31.897 128,1 10:17.306 16:04:31.509 37 121 44 139 0 CLEGEND No
231 158 Pavel MATUŠ 4 4 2:30.386 129,3 10:17.708 16:04:31.911 35 104 44 119 0 CLEGEND No
232 18 Tomáš KRÁTKÝ 4 4 2:29.292 130,3 10:19.681 16:04:33.884 26 120 44 1138 0 CSBK No
233 58 Jiří DAMBORSKÝ 4 4 2:31.558 128,3 10:21.559 16:04:35.762 33 109 44 91 0 CSBK No
234 936 Petr HÝL 4 4 2:31.706 128,2 10:22.461 16:04:36.664 48 115 44 1156 0 COPEN No
235 84 Alexandru BELEIC 4 4 2:33.627 126,6 10:23.542 16:04:37.745 29 112 44 148 0 COPEN No
236 44 Karel LOFFLER 4 4 2:33.917 126,4 10:26.947 16:04:41.150 34 115 44 4014 0 CLEGEND No
237 75 Martin PAVLÍČEK 4 4 2:37.488 123,5 10:37.002 16:04:51.205 56 119 44 52 0 CSBK No
238 99 David KRAJČÍR 4 4 2:34.810 125,6 10:37.511 16:04:51.714 22 109 44 40 0 CSBK No
239 941 Radoslav KUPKA 4 4 2:38.592 122,6 10:38.751 16:04:52.954 30 110 44 53 0 COPEN No
240 20 Daniel HAUSENBLAS 4 4 2:36.162 124,6 10:42.302 16:04:56.505 8 79 44 125 0 CSBK No
241 975 Robert BODIS 4 4 2:37.060 123,8 10:45.335 16:04:59.538 45 126 44 87 0 CLEGEND No
242 78 Daniel KINSKI 4 4 2:38.062 123,1 10:49.515 16:05:03.718 36 122 44 152 0 CLEGEND No
243 910 Ladislav MÁLEK 4 4 2:43.557 118,9 10:53.562 16:05:07.765 32 123 44 106 0 CLEGEND No
